第75回《東日本大震災復興支援ラン》皇居大会の結果及び当日の様子をアップ致しました。
今月は福島県の応援月という事で、参加賞をお渡しする代わりに参加費よりお1人200円を義援金として、寄付致しました。皆さまのご理解、ご協力誠にありがとうございました。
今回は154名のエントリーを頂きましたので、参加者の皆さまからの30,800円(200円×154名)と運営側からの3,200円を加えた34,000円を福島県災害対策本部に送金をさせて頂きました。
寄付の控えを併せて掲載させて頂きます。
皆さまのご協力ありがとうございました。
大会当日は気温が上がり、かなり暑さを感じる中での開催となりますが、無事終える事ができました。
今大会は、個人の部、リレーの部ともに、外国の方の参加率がとても高く、国際色豊かな大会となりました。リレーでは、複数チームで参加されているチームが多く、応援も盛り上がっており、チーム内での競争もたくさん見られました。今大会では、奈良からの参加者や、10回目のご参加の方も2名おられ、そして初入賞の方など今回もたくさんの方にご参加を頂きました。
皆様のご協力のもと無事大会を終えられました事お礼申しあげます。
皇居大会は、毎月開催しておりますので、引き続き皆様のご支援頂きますようお願い致します。
最新の大会情報は下記アドレスより確認頂けます。
引き続き、何卒宜しくお願い致します。
開催日:2017年5月20日(土) 9:30スタート
開催場所:皇居周回コース
天候:晴れ
気温:26℃(スタート 9:30)
6月3日 第75回東日本大震災復興支援ラン 結果 | |||||
5㎞ | 31名(男性17名、女性14名) | ||||
10㎞ | 36名(男性19名、女性17名) | ||||
15km | 7名(男性5、女性2名) | ||||
リレー | 20チーム(80名) | ||||
5km 男子の部17名(出走14名) | |||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 記録 | ||
1 | 3 | 大西 幸康 | 19:24 | ||
2 | 13 | フォレット デビッド | 20:26 | ||
3 | 4 | 奧村 治彦 | 20:52 | ||
4 | 2 | 安藤 隆 | 22:13 | ||
5 | 7 | 佐治 哲 | 22:26 | ||
6 | 14 | 吉田 寿文 | 23:02 | ||
7 | 11 | バロン マシュー | 24:17 | ||
8 | 31 | ボア ジェームス | 29:54 | ||
9 | 1 | 阿部 孝夫 | 32:58 | ||
10 | 12 | フォレット ウィリアム | 33:11 | ||
11 | 8 | 庄司健太郎 | 33:57 | ||
12 | 10 | 橋爪弘二 | 36:54 | ||
13 | 6 | 小林 敬 | 39:00 | ||
DNF | 15 | 黃 福祥 | |||
DNS | 5 | 木ノ下 輝雄 | |||
DNS | 9 | 野口 成広 | |||
DNS | 16 | Kong Yu Hiu | |||
5km 女子の部14名(出走13名) | |||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 記録 | ||
1 | 18 | 角田 桃子 | 25:45 | ||
2 | 21 | 佐治 玲子 | 26:59 | ||
3 | 22 | 中山 璃穂 | 28:06 | ||
4 | 17 | 阿部 明美 | 28:46 | ||
5 | 27 | 二見 里架子 | 28:48 | ||
6 | 19 | 木下由美 | 29:25 | ||
7 | 24 | 蓮見 燈 | 30:39 | ||
8 | 25 | バロン セーラ | 32:06 | ||
9 | 30 | Fung Hiu Yan | 32:28 | ||
10 | 26 | フォレット キャサリン | 33:04 | ||
11 | 23 | 橋爪美津江 | 35:51 | ||
12 | 20 | 小林 るみ子 | 38:59 | ||
DNF | 29 | Bavanandam Sunita | |||
DNS | 28 | Lau Yuen Ning | |||
10km 男子の部19名(出走17名) | |||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 記録 | ||
1 | 109 | 井上 光 | 36:54 | ||
2 | 110 | 上田 宏則 | 38:02 | ||
3 | 101 | bonnet nathan | 43:02 | ||
4 | 116 | 宮川 大輝 | 43:30 | ||
5 | 108 | 伊藤 豪昭 | 46:20 | ||
6 | 115 | 浜崎 五郎 | 48:45 | ||
7 | 114 | 戸井田 啓 | 50:02 | ||
8 | 120 | 度會 昌宏 | 51:47 | ||
9 | 112 | 桑原 哲彦 | 51:55 | ||
10 | 107 | Ivan Obad | 54:18 | ||
11 | 104 | Liuzzo Gabriele | 59:24 | ||
12 | 117 | 柳舘 亮一 | 1:09:11 | ||
13 | 119 | 山本 悦秀 | 1:21:47 | ||
DNF | 105 | Sio Kam Hou | 28:58 | 5km参考記録 | |
DNF | 106 | Wong Ka Lun | 29:12 | 5km参考記録 | |
DNF | 113 | 高橋 雄一郎 | 30:13 | 5km参考記録 | |
DNF | 111 | 大松 幸一 | 30:36 | 5km参考記録 | |
DNS | 103 | Hon Man Wai | |||
DNS | 118 | 矢野 浩司 | |||
10km 女子の部17名(出走13名) | |||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 記録 | ||
1 | 125 | Riley Emma | 43:03 | ||
2 | 132 | 内藤 真穂 | 55:05 | ||
3 | 130 | Susanne Seasse | 56:34 | ||
4 | 134 | Helen French | 56:35 | ||
5 | 131 | 張 之蕾 | 58:54 | ||
6 | 129 | 栗原 順子 | 1:01:34 | ||
7 | 135 | Mia Videc | 1:04:23 | ||
8 | 128 | 川嶋 紗由美 | 1:07:22 | ||
9 | 122 | Cox Claire Joanna | 1:08:40 | ||
10 | 136 | 柳舘 春香 | 1:09:13 | ||
11 | 133 | 西尾 香 | 1:24:54 | ||
DNF | 127 | Yu Mei Ping | 32:52 | 5km参考記録 | |
DNF | 123 | Lau Yuen Ning | 45:39 | 5km参考記録 | |
DNS | 121 | Birchley Sarah Louisa | |||
DNS | 124 | Osborne Jennifer | |||
DNS | 126 | Russell Dastur Zarine | |||
DNS | 137 | Lesslie Gaudreau | |||
15km 男子の部5名 (出走4名) | |||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 記録 | ||
1 | 205 | 村田 達夫 | 1:19:00 | ||
2 | 212 | SO KWOK YUN | 1:22:52 | ||
3 | 202 | 武田 暁人 | 1:26:42 | ||
4 | 210 | 成田 尚志 | 1:33:11 | ||
DNS | 208 | 清宮 信義 | |||
15km 女子の部2名 (出走25名) | |||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 記録 | ||
1 | 213 | bonnet manon | 1:09:51 | ||
DNF | 215 | SMERCHUAR NUMTIP | 1:03:34 | 10km参考記録 | |
リレー20チーム(出走20チーム) | |||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 記録 | ||
1 | 315 | KRC A | 1:27:19 | ||
2 | 311 | マラソンみやけん with K | 1:29:14 | ||
3 | 319 | ピジョン ソラ | 1:29:50 | ||
4 | 309 | チーム名越 | 1:36:34 | ||
5 | 304 | SKK-D | 1:41:06 | ||
6 | 316 | KRC B | 1:41:34 | ||
7 | 306 | チームとしかつ① | 1:44:17 | ||
8 | 302 | SKK-B | 1:46:33 | ||
9 | 301 | SKK-A | 1:47:13 | ||
10 | 307 | チームとしかつ② | 1:47:24 | ||
11 | 305 | ピジョンカゼ | 1:47:29 | ||
12 | 303 | SKK-C | 1:48:30 | ||
13 | 317 | ピジョン ダイチ | 1:48:39 | ||
14 | 308 | ハスウランナーズ | 1:49:07 | ||
15 | 314 | Owl Roller | 1:49:25 | ||
16 | 310 | Dog Roller | 1:50:01 | ||
17 | 318 | ピジョン ウミ | 1:50:12 | ||
18 | 312 | Monkey Roller | 1:51:12 | ||
19 | 320 | Running Mummas | 1:53:44 | ||
20 | 313 | ピジョンホシ | 1:53:57 |
※リレーの区間記録・区間順位等につきましては、以下のPDFよりご覧ください。