4月16日 《東日本大震災復興支援ラン》皇居大会結果

平成28年熊本地震義援金のご報告

平成28年熊本地震義援金を4月20日送金させて頂きました。
 4月16日に行いました第61回《東日本大震災復興支援ラン》皇居大会に273名のエントリーを頂きました。エントリー頂きました方の参加費のうち御一人様当たり100円とボランティアスタッフ、運営側からを併せた30,000円を熊本県に義援金として送金させて頂きました。皆様のご協力ありがとうございます。

 4月30日に行います第62回《東日本大震災復興支援ラン》皇居大会でも、エントリー数×100円+運営側を併せた義援金を送金させて頂きますので皆様のご協力の程お願い申し上げます。

4月16日(土)《東日本大震災復興支援ラン》皇居大会 結果

第61回東日本大震災復興支援ランを開催致しました。

 

61回目を迎えた今大会は、春の陽気を感じる気持ち良い天気の中で開催する事ができました。今月は宮城県を応援する月という事で、参加者の皆様には、参加賞としてふかひれスープをお渡しさせて頂きました。
 
 本日も多くの方にご参加を頂きまして、5歳の男の子がお姉ちゃんと、お父様と見事5㎞を完走され、沿道から多くの拍手が送られていました。また、インターナショナルスクールの陸上部の学生さんたちが先生といっしょに参加され、初めて大会に出る生徒さんや、10㎞を初めて走る生徒さんも見られ、国際色豊かなレースとなりました。
  
 本日のリレーは、複数チームでご参加されているチームが多く、お手製のうちわ等を作成され応援されているチームもあり、各チーム、レース・応援とも盛り上がっていました!また、新入社員の研修の一環としてご参加頂いたチームもあり、皆様楽しんで走っている姿が印象的でした。

 

今大会にも、ご参加を頂きまして、誠にありがとうございました。

今月は、30日(土)にも開催させて頂きます。まだエントリーを受付していますので、皆様のまたのご参加を心よりお待ちしております。

http://www.goodsports.jp/お申込み

また、大会結果当日の様子を下記にアップさせて頂きましたので、ご覧ください。

 

それでは、皆様のまたのご参加を心よりお待ちしております。

開催日 :2016年4月16日(土) 9:30スタート

開催場所:皇居周回コース 天気:晴れ

気温  :18度(スタート9時30分時点)

 

4月16日(土) 東日本大震災復興支援ラン    
結果一覧      
         
5㎞ 58名(男性33名、女性25名)    
10㎞ 63名(男性45名、女性18名)    
15㎞ 32名(男性26名、女性6名)    
リレー 30チーム(120名)    
         
5km 男子の部 33名(出走26名)  
順位 ゼッケン 氏名漢字 記録  
1 13 Ken Johnson 18:16  
2 33 渡辺 哲雄 18:35  
3 15 新名 亮太 18:43  
4 28 福代 光平 18:59  
5 1 Avkash Mukhi 20:10  
6 25 Sotaro Hirai 20:10  
7 8 木戸 耕太 21:45  
8 31 Jan Jaroscak 21:51  
9 7 北山 俊行 22:04  
10 32 吉田 寿文 22:06  
11 20 高柳将人 23:12  
12 23 Timo Marguerat-Trichard 23:35  
13 30 宮本智幸 23:41  
14 9 Gaspard Lesort 24:27  
15 5 石山 孝茂 26:05  
16 22 田村和也 27:09  
17 19 高橋 義典 27:33  
18 3 飯田 純一 28:00  
19 11 柴原充 29:14  
20 12 庄司健太郎 29:19  
21 10 佐竹公平 30:41  
22 16 菅井 貴之 30:43  
23 24 橋爪浩二 32:24  
24 26 平賀 譲 32:58  
25 27 平賀 透 32:58  
26 29 牧野 元治 36:46  
DNS 14 Steve Johnson    
DNS 2 阿部 勝則    
DNS 4 石黒 康悦    
DNS 6 小川 浩一    
DNS 17 関 守    
DNS 18 高田 裕巳    
DNS 21 龍田 伸輔    
         
5km 女子の部 26名(出走20名)  
順位 ゼッケン 氏名漢字 記録  
1 61 横手香菜 25:32  
2 39 木下由美 27:17  
3 40 椎名恵叶 27:49  
4 47 野中 麻里 29:02  
5 49 橋本 理恵 29:17  
6 54 本手 美砂 29:43  
7 42 高波沙良 29:58  
8 34 荒木 香織 31:28  
9 52 平賀 芽依 31:28  
10 57 松田 美咲 33:09  
11 41 高島 麻衣子 33:09  
12 35 上田 真由美 33:29  
13 50 東根 希代子 35:06  
14 44 徳本 博美 35:10  
15 55 牧野 祥子 35:10  
16 48 橋爪美津江 35:17  
17 45 You Tone 36:54  
18 46 永野 有里恵 40:20  
19 58 山田 恵 40:43  
20 43 田中 紀美子 45:58  
DNS 36 岡野 幸代    
DNS 37 金井玲奈    
DNS 51 Kako Hirai    
DNS 53 平賀 優子    
DNS 56 舛田 亜紀子    
         
10km 男子の部 43名(出走38名)   
順位 ゼッケン 氏名漢字 記録  
1 134 中澤利弥 36:30  
2 129 田形 天 44:37  
3 140 松原 貴弘 45:05  
4 117 河野 久司 45:18  
5 126 神保 信彦 45:24  
6 106 宇田川 大輝 46:44  
7 101 浅井浩介 46:53  
8 128 高岡 光 46:55  
9 143 森山 賢太 47:55  
10 104 井手 正宏 48:08  
11 107 乳原 善文 48:29  
12 118 小林 敏一 49:36  
13 115 北澤雅寅 51:29  
14 136 長谷川 憲正 51:30  
15 109 大山 俊輔 52:16  
16 141 武藤 幸紀 53:00  
17 102 石井照佳 53:41  
18 137 舛田 光昭 54:20  
19 135 橋本 博之 55:09  
20 111 岡本 晃典 55:12  
21 114 金山 直史 55:35  
22 105 今井 稔 55:59  
23 127 鈴木 文芳 56:19  
24 120 小屋 政士 57:24  
25 103 市川 幸雄 58:09  
26 116 給前 悟郎 1:01:50  
27 123 佐藤 隆一 1:02:04  
28 110 岡田 数彦 1:02:25  
29 122 斉藤 豊 1:02:34  
30 132 Charles Tomilson 1:03:26  
31 142 孟 然 1:04:26  
32 130 立和田 修吾 1:05:45  
33 131 千葉 義実 1:05:55  
34 144 山本 悦秀 1:07:22  
35 121 齋藤 仁幸 1:07:29  
36 108 太田 博史 1:07:35  
37 124 澤田 英実 1:08:50  
DNF 145 山本 剛史 36:38 5km参考記録
DNS 113 春日 武史    
DNS 125 島崎 信之    
DNS 133 ドラウト アンドリュー    
DNS 138 町田祥弘    
DNS 139 町野 智史    
         
10km 女子の部 18名(出走12名)  
順位 ゼッケン 氏名漢字 記録  
1 148 Anna Novick 41:37  
2 147 東 結佳 54:24  
3 163 浜 朋美 56:02  
4 146 浅田 淳子 57:31  
5 158 関谷 聖実 1:01:45  
6 156 島田 理香 1:01:59  
7 152 北澤 洋子 1:02:20  
8 150 岡田 洋子 1:02:24  
9 149 飯田 美由紀 1:03:37  
10 160 田中 由紀 1:09:52  
11 161 成田 恵理子 1:09:52  
12 162 朴 文卿 1:11:49  
DNS 151 菊地 育子    
DNS 153 小柴 和子    
DNS 154 近藤 美砂子    
DNS 155 佐藤 真樹    
DNS 157 進藤 朝子    
DNS 159 高橋 睦    
         
15km 男子 26名(出走22名)  
順位 ゼッケン 氏名漢字 記録  
1 218 中田 恭弘 1:02:18  
2 217 外川 哲也 1:06:04  
3 225 望月 雄介 1:13:11  
4 210 塩谷 信 1:13:27  
5 209 佐野陽一 1:14:27  
6 208 坂本 雅治 1:15:35  
7 212 清和 守 1:16:13  
8 201 天辰正秋 1:16:34  
9 220 長谷川 和輝 1:16:58  
10 211 清水政志 1:18:06  
11 219 西浦 佳樹 1:18:47  
12 214 高野 健太郎 1:21:47  
13 222 古川宗明 1:22:36  
14 207 小松賢史 1:23:24  
15 216 田村 大作 1:25:02  
16 226 力久 裕樹 1:27:09  
17 223 松田 孝裕 1:29:42  
18 224 丸山裕介 1:33:07  
19 205 河野晴彦 1:34:01  
20 206 熊田翔平 1:39:07  
21 203 梅木 右志 1:39:35  
22 202 岩城 雅三 1:46:35  
DNS 204 尾上 一樹    
DNS 213 関俊雄    
DNS 215 田中 拓也    
DNS 221 藤野 昌哉    
         
         
15km 女子 6名(出走5名)  
順位 ゼッケン 氏名漢字 記録  
1 230 中村 仁美 1:22:22  
2 231 山下 里果 1:32:00  
3 228 梅木 歩実 1:39:35  
4 229 仲井 陽子 1:41:15  
5 227 岩城 彩 1:46:35  
DNS 232 山杢 明子    
         
リレー 30チーム   
順位 ゼッケン 氏名漢字    
1 323 質実剛健 1:16:59  
2 324 神津島LSC 1:17:43  
3 304 雛寿司A 1:21:24  
4 315 埼玉建興(株)A 1:23:48  
5 327 猫軍団 1:24:03  
6 319 増子ボーイズ 1:27:01  
7 306 GMT-2 1:27:40  
8 314 埼玉建興(株)新入生B 1:32:22  
9 322 TEAM 高野 1:34:43  
10 321 TEAM 秋山 1:35:22  
11 313 埼玉建興(株)新入生A 1:36:22  
12 318 ソリトン TeamA 1:36:31  
13 326 マロン部 1:36:44  
14 303 チームあさひ 1:37:05  
15 312 埼玉建興(株)B 1:38:35  
16 302 NNPL2 1:38:57  
17 305 雛寿司B 1:39:53  
18 316 ソリトン TeamB 1:40:44  
19 317 ソリトン TeamC 1:41:34  
20 329 チーム・バラク 1:42:14  
21 320 TEAM 工藤 1:42:28  
22 328 チーム・オバマ 1:42:46  
23 301 NNPL1 1:43:51  
24 310 みつ花-A 1:45:09  
25 311 みつ花-B 1:45:09  
26 308 GMT-1 1:45:16  
27 309 チーム アイファクトリー 1:47:22  
28 325 チームR 1:47:33  
29 307 GMT-3 1:49:59  
30 330 トリニティー 1:50:26  

※リレーの区間記録・区間順位等につきましては、以下のPDFよりご覧ください。

4月16日リレー集計表.pdf
PDFファイル 95.7 KB

訪問ありがとうございます。

一緒に楽しく走りませんか!?

お問い合わせ

Good Sports<㈱グッドスポーツ>

TEL: 03-5480-4100

FAX: 03-6701-2223

info@gsrun.jp

電話対応:10:00 ~ 16:00

(月~金、祝日は除く)