6/13(土)に《東日本大震災復興支援ラン》皇居大会を開催致しました。
今回は328名の方にご参加を頂きまして、無事開催する事ができました。
日差しはそれほど強くありませんでしたが、湿度が高い上に、風がほとんどなかった為、ランナーの皆さんにとっては、気温以上に暑さを感じたレースとなったのではないでしょうか。
そんな中、なんと5歳の男の子がお母様といっしょに5㎞を完走し、参加者皆様の拍手の中、最後まで頑張って走る姿が印象的でした!
また、先月からコース上に設置させて頂いている「かぶり水」も今日は大活躍でした☆
本日も、ご参加頂いたランナーの皆様そしてボランティアの皆様のご協力の元、無事終える事ができました。
スタッフ一同心より感謝申し上げます。
本日の結果と大会の様子は、月曜日にアップ致しますので、もうしばらくお待ちください。
今月は27日にも開催をさせて頂きます。現在も事務局よりお申し込みを受付しておりますので、皆様のまたのご参加をお待ちしております。
本日も、ご参加頂いたランナーの皆様、本当にありがとうございました。
重ねてお礼申し上げます。
開催日 :2015年6月13日(土) 9:30スタート
開催場所:皇居周回コース 天気:晴れ
気温 :24度(スタート9時30分時点)
6月13日(土) 東日本大震災復興支援ラン | ||||
結果一覧 | ||||
5㎞ | 44名(男性:30名、女性14名) | |||
10㎞ | 46名(男性:37名、女性9名) | |||
15㎞ |
54名(男性:41名、女性:13名) |
|||
リレー |
46チーム(184名) |
|||
5㎞男子30名(出走29名) | ||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 記録 | |
1 | 31 | 林 広志 | 16:51 | |
2 | 18 | 角田 勝明 | 19:43 | |
3 | 4 | 板垣 稔 | 20:41 | |
4 | 32 | 原 重博 | 21:06 | |
5 | 12 | 木戸 耕太 | 21:55 | |
6 | 3 | 石田 滋 | 22:02 | |
7 | 41 | 渡邉 雄祐 | 22:15 | |
8 | 17 | 志村 信幸 | 22:49 | |
9 | 1 | 秋沢 貴雄 | 23:11 | |
10 | 36 | 山本 寛弥 | 24:48 | |
11 | 10 | 呉 玄錫 | 25:53 | |
12 | 11 | 粕谷 達 | 26:12 | |
13 | 38 | 若林 桂司 | 26:17 | |
14 | 39 | 和田 俊祐 | 26:33 | |
15 | 35 | 諸橋 淳一 | 26:40 | |
16 | 6 | 李 聖烈 | 27:56 | |
17 | 42 | 和田 浩明 | 28:00 | |
18 | 9 | 岡田 裕昭 | 30:26 | |
19 | 33 | 藤木 彰人 | 30:37 | |
20 | 23 | 農本 貴充 | 31:23 | |
21 | 16 | 座間 崇志 | 31:46 | |
22 | 30 | 服部 篤紀 | 33:18 | |
23 | 14 | 金 享信 | 34:19 | |
24 | 5 | 伊藤 広太郎 | 34:42 | |
25 | 21 | 中村 則夫 | 35:07 | |
26 | 24 | 朴 奎昌 | 35:07 | |
27 | 34 | 増井 宏哉 | 40:03 | |
28 | 20 | 崔 宰熏 | 41:30 | |
29 | 22 | 西本 裕 | 46:09 | |
DNS | 15 | 斎藤 匡広 | ||
5㎞女子14名(出走13名) | ||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 記録 | |
1 | 58 | 増田 久美子 | 22:48 | |
2 | 52 | 辻川 葉津樹 | 24:00 | |
3 | 47 | 小林 由佳 | 27:10 | |
4 | 46 | 大井田 朱美 | 29:00 | |
5 | 55 | 船越 美樹 | 30:01 | |
6 | 43 | 伊藤 亜由美 | 35:00 | |
7 | 44 | 井上 庄美 | 36:40 | |
8 | 60 | 和田 典子 | 36:52 | |
9 | 50 | 園部 あゆみ | 36:55 | |
10 | 49 | 陳 賢珠 | 38:54 | |
11 | 56 | 増井 住花 | 40:03 | |
12 | 45 | 内田 裕子 | 41:44 | |
13 | 54 | 半田 有紀 | 46:16 | |
DNS | 57 | 増井 悠乃 | ||
10㎞男子37名(出走33名) | ||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 記録 | |
1 | 129 | 進藤 貴大 | 38:30 | |
2 | 108 | 大西 康裕 | 38:47 | |
3 | 110 | 大日向 純 | 42:45 | |
4 | 103 | 有川 康宜 | 43:29 | |
5 | 144 | 宮坂 宗治郎 | 46:36 | |
6 | 131 | 高木 康帆 | 46:43 | |
7 | 117 | 久々宮 平 | 47:03 | |
8 | 141 | 野深 晃弘 | 47:21 | |
9 | 118 | 黒沢 康徳 | 47:36 | |
10 | 143 | 宮内 一浩 | 48:42 | |
11 | 138 | 野上 喜之 | 48:58 | |
12 | 126 | 清水政志 | 49:26 | |
13 | 111 | 鬼塚 聡史 | 50:24 | |
14 | 112 | 加々美 亮 | 50:48 | |
15 | 122 | 佐山 寛泰 | 51:00 | |
16 | 101 | 青木 博之 | 51:48 | |
17 | 123 | 島崎 信之 | 53:00 | |
18 | 134 | 西口 拓也 | 54:27 | |
19 | 125 | 清水 直樹 | 54:31 | |
20 | 124 | 清水 孝一 | 55:14 | |
21 | 102 | 秋野 洋平 | 55:28 | |
22 | 104 | 井上 昌紀 | 55:32 | |
23 | 146 | 宮崎 祐也 | 55:48 | |
24 | 120 | 小山 晃平 | 59:16 | |
25 | 128 | 清水 裕二 | 59:59 | |
26 | 105 | 井原 浩善 | 1:02:41 | |
27 | 106 | 上田 基行 | 1:03:19 | |
28 | 147 | モリソン グラント | 1:04:53 | |
29 | 121 | 佐々木 祐悦 | 1:05:24 | |
30 | 115 | 河原田 良 | 1:06:41 | |
31 | 142 | 松竹 辰也 | 1:07:56 | |
32 | 109 | 大場 和彦 | 1:23:15 | |
DNF | 139 | 野田 範行 | 43:23 | 5km参考記録 |
DNS | 107 | 大塚 恭一 | ||
DNS | 113 | 樫野 淳也 | ||
DNS | 114 | 鎌田 将好 | ||
DNS | 133 | 中根 大輔 | ||
10㎞女子9名(出走8名) | ||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 記録 | |
1 | 155 | 小野 浩美 | 49:46 | |
2 | 148 | 大地 潤 | 53:49 | |
3 | 154 | 鬼塚 翔子 | 1:07:06 | |
4 | 158 | 鈴木 絵理 | 1:07:24 | |
5 | 156 | 小柴 和子 | 1:07:27 | |
6 | 149 | 久下 智子 | 1:07:56 | |
7 | 157 | 佐太木 恵 | 1:09:56 | |
8 | 159 | 高野 加奈 | 1:21:36 | |
DNS | 150 | 家永 裕子 | ||
15㎞男子41名(出走28名) | ||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 記録 | |
1 | 230 | 原田 雅弘 | 1:01:45 | |
2 | 219 | 鈴木 新司 | 1:04:49 | |
3 | 226 | 中村 真一 | 1:07:17 | |
4 | 223 | 蓼沼 憲昭 | 1:09:20 | |
5 | 209 | 樹神 元博 | 1:09:56 | |
6 | 229 | 浜島 照樹 | 1:13:05 | |
7 | 206 | 岡田 純 | 1:14:14 | |
8 | 231 | 二木 一郎 | 1:15:05 | |
9 | 232 | 星川 雄一 | 1:15:19 | |
10 | 215 | 塩谷 信 | 1:15:43 | |
11 | 236 | 森 俊章 | 1:16:14 | |
12 | 217 | 菅野 祐一 | 1:19:36 | |
13 | 235 | 茂木 理雄 | 1:20:11 | |
14 | 234 | 望月 雄介 | 1:20:36 | |
15 | 227 | 西浦 佳樹 | 1:23:00 | |
16 | 202 | 石村 正毅 | 1:24:06 | |
17 | 218 | 杉山 晴彦 | 1:26:09 | |
18 | 214 | 塩田 一登 | 1:27:51 | |
19 | 207 | 熊谷 光男 | 1:30:06 | |
20 | 241 | 吉田 和弘 | 1:33:30 | |
21 | 239 | 山田敬也 | 1:34:24 | |
22 | 216 | 清水 雅大 | 1:36:06 | |
23 | 212 | 佐藤 和之 | 1:38:33 | |
24 | 237 | 山口 浩 | 1:38:35 | |
25 | 225 | 永川 瑛一 | 1:43:26 | |
26 | 224 | 田邉 勇輝 | 1:44:21 | |
27 | 233 | 松本 誠 | 2:05:38 | |
DNF | 204 | 大塚雄三 | 38:10 | 5km参考記録 |
DNS | 201 | 阿部 秀徳 | ||
DNS | 203 | 市村 悟志 | ||
DNS | 205 | 大野木 英介 | ||
DNS | 208 | 児玉 英二郎 | ||
DNS | 210 | 斉藤 広樹 | ||
DNS | 211 | 榊 裕太 | ||
DNS | 213 | 里吉 淳 | ||
DNS | 220 | 須藤 由成 | ||
DNS | 221 | 関 㤗史 | ||
DNS | 222 | 高橋 弘二 | ||
DNS | 228 | 西浜 聡一 | ||
DNS | 238 | 山崎 充慶 | ||
DNS | 242 | 和田 直丈 | ||
15㎞女子13名(出走10名) | ||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 記録 | |
1 | 248 | 大地 穂 | 1:13:54 | |
2 | 252 | 中村 仁美 | 1:17:06 | |
3 | 278 | 渡邊 未来子 | 1:23:53 | |
4 | 249 | 小野 優子 | 1:24:41 | |
5 | 245 | 石土 祥子 | 1:39:00 | |
6 | 163 | 村上 優美子 | 1:45:53 | |
7 | 275 | 野下 梨紗 | 1:47:01 | |
8 | 246 | 石橋 恵美 | 2:08:03 | |
9 | 243 | 阿部 宏美 | 2:19:26 | |
DNF | 161 | 伴野 絵梨 | 1:20:56 | 10km参考記録 |
DNS | 244 | 有元 よしの | ||
DNS | 250 | 高橋 和美 | ||
DNS | 251 | 中野 陽子 | ||
リレー 47チーム(出走46チーム) | ||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 記録 | |
1 | 319 | 4DS | 1:15:34 | |
2 | 315 | アイシアCチーム | 1:26:58 | |
3 | 305 | ヘイフンテラス | 1:27:31 | |
4 | 307 | 54/55年組 | 1:28:48 | |
5 | 326 | クランチB | 1:33:21 | |
6 | 347 | チームI | 1:34:46 | |
7 | 306 | パナソニックA | 1:36:05 | |
8 | 324 | デミ1 | 1:36:23 | |
9 | 320 | パナソニックB | 1:37:12 | |
10 | 311 | R&BチームT | 1:37:33 | |
11 | 332 | パナソニックC | 1:37:41 | |
12 | 327 | クランチC | 1:38:23 | |
13 | 317 | TEAM竹島 | 1:38:38 | |
14 | 333 | Fakers | 1:40:41 | |
15 | 346 | 1:40:45 | ||
16 | 323 | ジオスターB | 1:40:55 | |
17 | 334 | クローシュA | 1:40:58 | |
18 | 310 | SSRT-C | 1:41:11 | |
19 | 337 | 皇居ランナーズ | 1:41:36 | |
20 | 314 | アイシアBチーム | 1:42:54 | |
21 | 312 | マルハニチロAチーム | 1:43:00 | |
22 | 329 | チームE | 1:43:16 | |
23 | 322 | メタボリックドリーマーズ | 1:43:55 | |
24 | 303 | フンボルトB | 1:44:08 | |
25 | 318 | ガイアックス | 1:45:33 | |
26 | 336 | MSマラソン部 | 1:45:34 | |
27 | 331 | チームG | 1:46:04 | |
28 | 339 | ランニングハイ | 1:46:21 | |
29 | 344 | その場かぎり! | 1:46:23 | |
30 | 309 | SSRT-B | 1:46:41 | |
31 | 321 | R&BチームH | 1:47:04 | |
32 | 325 | デミ2 | 1:48:42 | |
33 | 302 | フンボルトA | 1:48:44 | |
34 | 340 | ランナーズ | 1:49:26 | |
35 | 330 | チームN | 1:50:09 | |
36 | 338 | 目指せ優勝 | 1:50:12 | |
37 | 316 | マルハニチロ、アイシア プレミアム | 1:51:05 | |
38 | 341 | KURAYA | 1:51:48 | |
39 | 308 | SSRT-A | 1:52:36 | |
40 | 301 | ジオスターA | 1:54:38 | |
41 | 343 | おーしゃんず4 | 1:55:38 | |
42 | 345 | チームたなべ | 1:58:08 | |
43 | 342 | すーも | 2:01:14 | |
44 | 335 | クローシュB | 2:03:51 | |
45 | 313 | アイシアAチーム | 2:07:30 | |
DNF | 328 | クランチA | 1:14:55 | 3周目までの記録 |
※リレーの区間記録・区間順位等は下記のPDFをご覧ください。