開催日 :2015年5月9日(土) 9:30スタート
開催場所:皇居周回コース 天気:晴れ
気温 :18度(スタート9時30分時点)
本日、東日本大震災復興支援ランを開催致しました☆
スタート直前には小雨もぱらついていましたが、皆さんのパワーですぐ小雨も止みました。
だんだん蒸し暑く感じられる時期になってきましたが、給水など体調管理をしっかり行って頂いたおかげで、気分が悪くなってしまう方もいらっしゃいませんでした。
今回は福島県を応援月でしたので、参加賞代を義援金に替え、お一人様200円x222名様分と運営側からを合わせ、49,000円を福島県災害対策本部に寄付させていただきました。
ご参加頂いた皆様、そして運営にご協力を頂いた皆様のおかげで開催する事ができました。
スタッフ一同心より感謝申し上げます。
さて、次回は23日(土)の開催となります。現在エントリーを受付中でございますので、また、皆様にお会いできるのを楽しみにしております。
下記に結果を掲載致しましたので、ご覧頂ければと思います。
5月9日(土) 東日本大震災復興支援ラン | ||||
結果一覧 | ||||
5㎞ | 48名(男性:27名、女性21名) | |||
10㎞ | 56名(男性:48名、女性8名) | |||
15㎞ | 34名(男性:31名、女性:3名) | |||
リレー | 21チーム(84名) | |||
5㎞男子27名 (出走22名) | ||||
順位 | ゼッケン | 氏名漢字 | 記録 | |
1 | 18 | 中西 央典 | 17:20 | |
2 | 23 | 三田 貴士 | 17:50 | |
3 | 1 | 有吉康幸 | 18:52 | |
4 | 17 | 都丸 隆行 | 20:17 | |
5 | 4 | 伊与部 博昭 | 20:35 | |
6 | 20 | 渕上昭男 | 20:54 | |
7 | 9 | 木戸 耕太 | 21:25 | |
8 | 19 | 藤原 孝仁 | 21:48 | |
9 | 13 | 塩沢 義男 | 22:38 | |
10 | 2 | 市村 雄治 | 23:18 | |
11 | 22 | 松本 雅彦 | 24:07 | |
12 | 3 | 乾 周平 | 24:27 | |
13 | 5 | 潮 大祐 | 24:56 | |
14 | 26 | 山口 敏明 | 25:05 | |
15 | 25 | 矢部 克行 | 26:11 | |
16 | 15 | 竹内 勇磨 | 26:13 | |
17 | 8 | 勝俣 凌河 | 26:45 | |
18 | 16 | 立石 信人 | 29:04 | |
19 | 10 | 豪田トモ | 29:58 | |
20 | 7 | 勝俣 賢一 | 30:40 | |
21 | 14 | 鈴木 創一朗 | 37:39 | |
(参考) | 27 | 山本 太一 | 23:55 | |
DNS | 6 | 榎戸 真也 | ||
DNS | 11 | 小林 拓矢 | ||
DNS | 12 | 齋藤 直也 | ||
DNS | 21 | 前田 一樹 | ||
DNS | 24 | 餅田 信一 | ||
5㎞女子21名 (出走15名) | ||||
順位 | ゼッケン | 氏名漢字 | 記録 | |
1 | 35 | 木内由美子 | 21:03 | |
2 | 33 | 鬼村 理香 | 26:33 | |
3 | 54 | 山名 恭子 | 26:46 | |
4 | 42 | 福井 眞美 | 26:47 | |
5 | 48 | 山田 靑子 | 30:23 | |
6 | 37 | 高須 美代子 | 31:07 | |
7 | 44 | 松島 淑恵 | 32:11 | |
8 | 43 | 堀家 よう子 | 32:39 | |
9 | 34 | 川口 玉枝 | 33:04 | |
10 | 39 | 直井 喜代子 | 33:05 | |
11 | 40 | 中村 早苗 | 34:01 | |
12 | 30 | 牛山朋子 | 34:16 | |
13 | 31 | 梅野 幸恵 | 34:48 | |
14 | 36 | 鈴木 美和 | 37:39 | |
15 | 28 | 青木 央恵 | 40:19 | |
DNS | 29 | 池ノ谷 祐子 | ||
DNS | 32 | 大石 沙織 | ||
DNS | 38 | 徳田香織 | ||
DNS | 41 | 楡井 三恵子 | ||
DNS | 45 | 松原 一枝 | ||
DNS | 47 | 盛合 麻理奈 | ||
10㎞男子48名 (出走42名) | ||||
順位 | ゼッケン | 氏名漢字 | 記録 | |
1 | 137 | 松田 晴久 | 38:35 | |
2 | 106 | 梅田 恒 | 38:38 | |
3 | 110 | 北川 勝志 | 42:02 | |
4 | 112 | 木村 弘幸 | 43:14 | |
5 | 114 | 小池 幹治 | 43:42 | |
6 | 131 | 林 宗史 | 44:36 | |
7 | 126 | 田村 憲士 | 47:12 | |
8 | 132 | 坂内 邦男 | 47:57 | |
9 | 142 | 山野 英明 | 48:28 | |
10 | 141 | 山口 峻矢 | 49:47 | |
11 | 119 | 清水政志 | 50:10 | |
12 | 140 | 森田 将司 | 50:12 | |
13 | 111 | 橘田 和仁 | 50:31 | |
14 | 101 | 葦澤 真知 | 50:56 | |
15 | 117 | 猿田 克巳 | 50:59 | |
16 | 116 | 小西 直樹 | 51:06 | |
17 | 138 | 三橋 和永 | 51:35 | |
18 | 145 | 吉江 祐 | 52:28 | |
19 | 136 | 松下祐記 | 52:36 | |
20 | 123 | 武内 修二 | 52:45 | |
21 | 148 | 渡辺 征一 | 53:13 | |
22 | 102 | 熱海 裕之 | 53:34 | |
23 | 146 | 吉田 元紀 | 53:36 | |
24 | 128 | 橋本 経徹 | 53:38 | |
25 | 105 | 岩淵 敏之 | 53:58 | |
26 | 108 | 笠井 廣満 | 54:07 | |
27 | 118 | 猿橋 進 | 54:24 | |
28 | 125 | 田中 伸也 | 54:35 | |
29 | 134 | 平根 卓也 | 55:44 | |
30 | 129 | 羽鳥 和喜 | 55:50 | |
31 | 130 | 羽鳥 英行 | 55:52 | |
32 | 135 | 藤岡 誠弥 | 56:22 | |
33 | 139 | モリソン グラント | 56:31 | |
34 | 122 | 高橋 信行 | 58:50 | |
35 | 103 | 飯山 正史 | 1:00:47 | |
36 | 113 | 倉西 博 | 1:02:30 | |
37 | 127 | 友永 秀一 | 1:06:41 | |
38 | 147 | 渡辺 洸平 | 1:07:02 | |
39 | 143 | 山本 悦秀 | 1:09:32 | |
40 | 107 | 大場 和彦 | 1:13:56 | |
DNF | 124 | 橘 祐史 | 42:49 | 5km参考記録 |
DNF | 120 | 鈴木 じゅん | 47:04 | 5km参考記録 |
DNS | 104 | 石井 真人 | ||
DNS | 109 | 金子 康 | ||
DNS | 115 | 古賀 久展 | ||
DNS | 121 | 高橋 順也 | ||
DNS | 133 | 平田 光義 | ||
DNS | 144 | 横木 孝宏 | ||
10㎞女子8名 (出走8名) | ||||
順位 | ゼッケン | 氏名漢字 | 記録 | |
1 | 152 | 瀬川 裕子 | 48:14 | |
2 | 154 | 中弘 美加 | 55:21 | |
3 | 153 | 田辺 恵美子 | 56:03 | |
4 | 149 | 上野 紗彩子 | 56:22 | |
5 | 150 | 大川 スマ子 | 57:17 | |
6 | 156 | 吉田 妙子 | 58:41 | |
7 | 151 | 兼俊奈央子 | 1:01:14 | |
8 | 155 | 那須 知佳 | 1:03:34 | |
15㎞男子31名 (出走23名) | ||||
順位 | ゼッケン | 氏名漢字 | 記録 | |
1 | 221 | 中村 真一 | 1:04:01 | |
2 | 228 | 松澤崇彦 | 1:07:15 | |
3 | 226 | 根本 勝博 | 1:07:45 | |
4 | 225 | 西原 晋 | 1:07:49 | |
5 | 218 | 鈴木 孝規 | 1:09:00 | |
6 | 213 | 佐々木 勇人 | 1:09:08 | |
7 | 209 | 古賀 梓 | 1:10:06 | |
8 | 223 | 那須 信貴 | 1:11:18 | |
9 | 217 | 神保 廣光 | 1:12:25 | |
10 | 212 | 西郷 孝一 | 1:12:44 | |
11 | 208 | 川本 和彦 | 1:13:14 | |
12 | 231 | 渡邉 智志 | 1:13:51 | |
13 | 201 | 秋山 仁志 | 1:14:25 | |
14 | 207 | 神野 良佑 | 1:15:06 | |
15 | 206 | 神野 雅夫 | 1:16:34 | |
16 | 230 | 渡邉 一郎 | 1:17:32 | |
17 | 204 | 岡田 岳大 | 1:20:17 | |
18 | 224 | 西浦 佳樹 | 1:20:36 | |
19 | 216 | 新崎 康平 | 1:22:20 | |
20 | 210 | 後藤 隆宏 | 1:23:30 | |
21 | 222 | 中村 泰之 | 1:28:15 | |
22 | 220 | 樽床 晃次 | 1:35:55 | |
23 | 215 | 清水 翔太 | 1:37:55 | |
DNF | 214 | 猿渡 聡一郎 | 1:12:27 | 10km参考記録 |
DNS | 202 | 大駅 俊臣 | ||
DNS | 203 | 大川 高史 | ||
DNS | 205 | 小沼 寛 | ||
DNS | 211 | 小林 孝明 | ||
DNS | 219 | 瀬戸 僚馬 | ||
DNS | 227 | 広瀬 誠 | ||
DNS | 229 | 水谷 誠也 | ||
15㎞女子3名 (出走2名) | ||||
順位 | ゼッケン | 氏名漢字 | 記録 | |
1 | 233 | 勝倉 陽子 | 1:22:11 | |
2 | 232 | 梶原 聡子 | 1:32:14 | |
DNS | 235 | 渡辺 有香 | ||
リレー21チーム 出走21チーム | ||||
順位 | ゼッケン | チーム名 | 記録 | |
1 | 302 | あいさま無双 | 1:17:30 | |
2 | 305 | NKRチームA | 1:20:11 | |
3 | 301 | 熊谷組 | 1:20:47 | |
4 | 315 | SKK-C | 1:33:45 | |
5 | 312 | ふかにゃん | 1:34:06 | |
6 | 314 | SKK-B | 1:34:48 | |
7 | 304 | B-DASH | 1:36:04 | |
8 | 308 | チームA | 1:36:39 | |
9 | 320 | チームYMKS | 1:39:19 | |
10 | 317 | SKK-E | 1:39:34 | |
11 | 313 | SKK-A | 1:40:14 | |
12 | 318 | SKK-F | 1:40:49 | |
13 | 309 | チームB | 1:40:54 | |
14 | 303 | 特攻野郎Aチーム | 1:42:12 | |
15 | 306 | NKRチームB | 1:43:55 | |
16 | 311 | 117 | 1:43:58 | |
17 | 307 | NKRチームC | 1:44:08 | |
18 | 316 | SKK-D | 1:47:58 | |
19 | 310 | チームC | 1:53:18 | |
20 | 319 | SUBARU | 1:59:28 | |
21 | 321 | フェイス | 1:59:34 |
※リレーの区間記録・区間順位等は下記のPDFをご覧ください。