開催日 :2015年4月25日(土) 9:30スタート
開催場所:皇居周回コース 天気:晴れ
気温 :18度(スタート9時30分時点)
本日、東日本大震災復興支援ランを開催致しました☆
先週よりも気温がさらに上がり、日差しが強く感じられた中での開催となりました。
今回は、223名の方にご参加を頂きまして、無事終了する事ができました。また、今回で10回名のご参加となる方が2名いらっしゃいましたので、大会側よりささやかではございますが、記念品をお渡しさせて頂きました☆彡
今回はグループでのご参加が多く、各種目の応援が非常に盛り上がった大会となりました。
ご参加頂いた皆様、そして運営にご協力を頂いた皆様のおかげで開催する事ができました。スタッフ一同心より感謝申し上げます。
さて、5月は福島県を応援する月で、5月9日(土)、23日(土)の開催となります。現在エントリーを受付中でございますので、また、皆様にお会いできるのを楽しみにしております。
下記に結果を掲載致しましたので、ご覧頂ければと思います。
4月25日(土) 東日本大震災復興支援ラン | ||||
結果一覧 | ||||
|
||||
5㎞ | 34名(男性:16名、女性18名) | |||
10㎞ | 50名(男性:38名、女性12名) | |||
15㎞ | 23名(男性:18名、女性8名) | |||
リレー | 29チーム(116名) | |||
5㎞男子16名 (出走14名) | ||||
順位 | ゼッケン | 氏名漢字 | 記録 | |
1 | 4 | 上田宏則 | 18:13 | |
2 | 3 | 岩本 真次 | 19:25 | |
3 | 9 | 角田 勝明 | 19:29 | |
4 | 14 | 三宅 洋介 | 20:43 | |
5 | 7 | 木戸 耕太 | 21:35 | |
6 | 2 | 井出 信明 | 27:58 | |
7 | 11 | 冨田 浩史 | 28:21 | |
8 | 1 | 相澤 政志 | 30:48 | |
9 | 8 | 庄司 健太郎 | 31:57 | |
10 | 6 | 小倉 拓也 | 34:18 | |
11 | 5 | 大河内 康光 | 35:45 | |
12 | 16 | 尹 洙完 | 1:13:56 | |
13 | 17 | 尹 泰榮 | 1:13:56 | |
DNF | 12 | 峯田浩司 | ||
DNS | 10 | 田畑裕貴 | ||
DNS | 15 | 武笠 俊也 | ||
5㎞女子18名 (出走17名) | ||||
順位 | ゼッケン | 氏名漢字 | 記録 | |
1 | 23 | 上村彩子 | 26:31 | |
2 | 31 | 菅原 結美子 | 26:59 | |
3 | 24 | 木下由美 | 27:07 | |
4 | 33 | 中嶋一恵 | 27:08 | |
5 | 34 | 中村 瑤子 | 28:28 | |
6 | 20 | 池本 詩穂 | 30:22 | |
7 | 32 | 鈴木まりこ | 33:11 | |
8 | 19 | 浅賀 美由紀 | 33:30 | |
9 | 25 | 許勢 文珠 | 34:19 | |
10 | 37 | 前川文 | 35:27 | |
11 | 29 | 佐藤久美子 | 35:38 | |
12 | 35 | 丹羽 あすか | 36:37 | |
13 | 22 | 大林 靖代 | 36:47 | |
14 | 28 | 小山 祐依 | 36:58 | |
15 | 30 | 池 政垠 | 55:39 | |
16 | 40 | 吉村 綺華 | 55:40 | |
17 | 38 | 尹 惠元 | 1:13:56 | |
DNF | 21 | 李 正娜 | ||
10㎞男子38名 (出走35名) | ||||
順位 | ゼッケン | 氏名漢字 | 記録 | |
1 | 133 | 町野 智史 | 35:42 | |
2 | 114 | 郷田 友樹 | 36:07 | |
3 | 107 | 緒方 哲治 | 40:30 | |
4 | 121 | 田中 達也 | 40:57 | |
5 | 116 | 小林 稜介 | 43:36 | |
6 | 120 | 高橋 和義 | 44:21 | |
7 | 128 | 林 宗史 | 44:33 | |
8 | 113 | 小泉 英希 | 46:05 | |
9 | 129 | 平岡 悟 | 46:16 | |
10 | 103 | 荒川 智浩 | 47:25 | |
11 | 118 | 菅原 弘行 | 47:54 | |
12 | 138 | 満永 雄二 | 49:19 | |
13 | 125 | 長岡 憲司郎 | 52:22 | |
14 | 115 | 後藤 大樹 | 53:12 | |
15 | 102 | 阿部 克行 | 54:20 | |
16 | 106 | 大瀧 恵吾 | 54:51 | |
17 | 101 | 青木 隆夫 | 56:10 | |
18 | 124 | 遠山 正実 | 59:12 | |
19 | 127 | 沼倉 恵一郎 | 1:01:00 | |
20 | 108 | 加藤 順二 | 1:01:43 | |
21 | 126 | 中島 雄太 | 1:01:50 | |
22 | 104 | 井上 優太 | 1:06:38 | |
23 | 109 | 金 炅奐 | 1:07:24 | |
24 | 111 | 金 成洙 | 1:08:14 | |
25 | 105 | 大沢俊範 | 1:10:39 | |
26 | 135 | 丸尾 純也 | 1:01:43 | |
27 | 140 | 山本 悦秀 | 1:12:59 | |
28 | 123 | 崔 東澈 | 1:15:09 | |
29 | 131 | 廣瀬 栄樹 | 1:23:39 | |
30 | 112 | 金 成澤 | 1:27:35 | |
31 | 137 | 丸山 智 | 1:38:24 | |
32 | 110 | 金 宰模 | 1:42:57 | |
33 | 117 | 斉藤 博一 | 1:42:58 | |
DNF | 139 | 三輪 智章 | 33:32 | 5Km参考記録 |
DNF | 132 | 洪 哲慜 | 34:41 | 5Km参考記録 |
DNS | 122 | 田上 寛之 | ||
DNS | 134 | 間宮慎也 | ||
DNS | 141 | 渡邊 巧 | ||
10㎞女子12名 (出走8名) | ||||
順位 | ゼッケン | 氏名漢字 | 記録 | |
1 | 154 | 冨岡 順子 | 41:37 | |
2 | 156 | 皆川実和子 | 1:00:40 | |
3 | 145 | 荒川 尚子 | 1:01:47 | |
4 | 155 | 堀 優 | 1:01:51 | |
5 | 143 | 青木 有希 | 1:04:06 | |
6 | 144 | 朝日 由美子 | 1:10:38 | |
7 | 150 | 寺島 志帆 | 1:12:06 | |
DNF | 147 | 宇多田 カオル | 27:01 | 5Km参考記録 |
DNS | 148 | 大久保 舞 | ||
DNS | 149 | 重光美帆 | ||
DNS | 157 | 李ミレイ | ||
DNS | 158 | 和田 奈津子 | ||
15㎞男子18名 (出走16名) | ||||
順位 | ゼッケン | 氏名漢字 | 記録 | |
1 | 221 | 松久 泰 | 1:00:22 | |
2 | 209 | 坂本 雅治 | 1:07:06 | |
3 | 213 | 鈴木 孝規 | 1:09:57 | |
4 | 207 | 小林 良輔 | 1:12:19 | |
5 | 225 | 横山 宗弘 | 1:14:50 | |
6 | 217 | 冨澤 勇貴 | 1:21:28 | |
7 | 236 | 杉本英司 | 1:23:02 | |
8 | 203 | 井上卓哉 | 1:23:35 | |
9 | 212 | 鈴掛 朋也 | 1:27:58 | |
10 | 224 | 山口 浩 | 1:30:39 | |
11 | 210 | 宍戸 幸次郎 | 1:37:28 | |
12 | 222 | 丸岡 滋 | 1:40:07 | |
13 | 214 | 崔 原豪 | 1:43:20 | |
14 | 202 | 朝日 義明 | 1:48:26 | |
15 | 215 | 田 長雄 | 1:51:53 | |
16 | 205 | 加藤 元樹 | 1:53:54 | |
DNS | 219 | 福田 義文 | ||
DNS | 223 | 安武 慎作 | ||
15㎞女子8名 (出走6名) | ||||
順位 | ゼッケン | 氏名漢字 | 記録 | |
1 | 228 | 菊地 明子 | 1:32:11 | |
2 | 227 | 掛川 恵美子 | 1:35:38 | |
3 | 233 | 松尾 早織 | 1:36:15 | |
4 | 234 | 森 千紘 | 1:45:08 | |
5 | 230 | 木島 瞳 | 1:49:32 | |
6 | 226 | 李 安龍 | 2:05:01 | |
DNS | 231 | 谷口 美衣 | ||
DNS | 232 | 中野育子 | ||
リレー29チーム 出走28チーム | ||||
順位 | ゼッケン | 氏名漢字 | ||
1 | 323 | リハビリ先生団 | 1:13:45 | |
2 | 312 | カンシン A | 1:18:33 | |
3 | 322 | 一之江Run | 1:22:36 | |
4 | 319 | TampopoM | 1:26:12 | |
5 | 354 | かぜたちぬたちぬ | 1:28:43 | |
6 | 304 | MONITA | 1:32:27 | |
7 | 309 | 思い出作り | 1:32:45 | |
8 | 307 | CCD | 1:33:27 | |
9 | 302 | OHNISHI | 1:35:15 | |
10 | 305 | 多国籍軍 | 1:36:56 | |
11 | 306 | タケと正常先☆ | 1:37:11 | |
12 | 303 | NISHII | 1:37:51 | |
13 | 321 | チームNRK | 1:37:51 | |
14 | 311 | LEGAL B | 1:38:09 | |
15 | 308 | チームまる | 1:38:21 | |
16 | 310 | LEGAL A | 1:40:25 | |
17 | 335 | TampopoJ | 1:40:49 | |
18 | 317 | Team G class | 1:41:13 | |
19 | 316 | チーム速効 | 1:42:08 | |
20 | 336 | Tampopo | 1:42:08 | |
21 | 318 | STEPS | 1:45:35 | |
22 | 313 | カンシン B | 1:48:01 | |
23 | 338 | TampopoI | 1:50:18 | |
24 | 301 | ノムサンズ | 1:56:12 | |
25 | 325 | 堤組Bチーム | 1:56:25 | |
26 | 315 | チーム宮崎 | 1:56:50 | |
27 | 314 | カンシン C | 1:59:00 | |
28 | 324 | 堤組Aチーム | 2:03:28 | |
DNS | 320 | オンリーワンハマー |
※リレーの区間記録・区間順位等は下記のPDFをご覧ください。