開催日 :2015年4月18日(土) 9:30スタート
開催場所:皇居周回コース 天気:晴れ
気温 :17度(スタート9時30分時点)
本日、東日本大震災復興支援ランを開催致しました☆
スタート時の気温が17度とまで上がり、走るには少し暑さを感じる天候となりましたが、304名の方にご参加を頂きました。
参加者の皆様、そして運営にご協力頂いた皆様のおかげで、無事終了する事ができました。
スタッフ一同心より感謝申し上げます。
また、当日はなんと通算20回目のご参加の方がいらっしゃいました!大会側よりささやかでございますが、記念品をお贈りさせて頂きました。いつもご協力を頂きまして、心より感謝申し上げます。
5月は福島県を応援する月で、5月9日(土)、23日(土)の開催となります。現在エントリーを受付中でございますので、また、皆様にお会いできるのを楽しみにしております。
ご参加頂いたランナーの皆様、本当にありがとうございました。
重ねてお礼申し上げます。
下記に結果を掲載致しましたので、ご覧頂ければと思います。
4月18日(土) 東日本大震災復興支援ラン | |||
結果一覧 | |||
5㎞ | 53名(男性:29名、女性24名) | ||
10㎞ | 85名(男性:50名、女性35名) | ||
15㎞ | 50名(男性:43名、女性7名) | ||
リレー | 34チーム(116名) | ||
5km 男子29名 (出走19名) | |||
順位 | ゼッケン | 氏名漢字 | 記録 |
1 | 22 | 都丸隆行 | 18:40 |
2 | 19 | 角田勝明 | 19:36 |
3 | 12 | 小柴真祐 | 20:29 |
4 | 5 | 伊藤 豪昭 | 20:52 |
5 | 25 | 芳賀響 | 20:58 |
6 | 21 | 東條秀二 | 21:42 |
7 | 9 | 木戸耕太 | 21:44 |
8 | 18 | 清水政志 | 23:02 |
9 | 26 | 馬場洋輔 | 25:01 |
10 | 7 | 大串充 | 26:41 |
11 | 29 | 茂木献 | 28:48 |
12 | 8 | 門脇仁 | 30:51 |
13 | 15 | 笹野飛鳥 | 30:58 |
14 | 27 | 平田博昭 | 31:00 |
15 | 23 | 中島稔 | 31:52 |
16 | 24 | 中西恵介 | 32:27 |
17 | 6 | 宇井大晴 | 33:34 |
18 | 13 | 小場貴之 | 34:46 |
19 | 10 | 國谷大史 | 44:29 |
DNS | 1 | 有吉 康幸 | |
DNS | 2 | 石本孝士 | |
DNS | 3 | 一木昭克 | |
DNS | 4 | 一木克俊 | |
DNS | 11 | 古賀久展 | |
DNS | 14 | 斎藤匡広 | |
DNS | 16 | 澤田聡 | |
DNS | 17 | 嶋崎 大輔 | |
DNS | 20 | 谷口祐一郎 | |
DNS | 28 | 村山亮太 | |
5km 女子24名 (出走22名) | |||
順位 | ゼッケン | 氏名漢字 | 記録 |
1 | 43 | 辻川葉津樹 | 23:30 |
2 | 36 | 久保さや佳 | 25:25 |
3 | 34 | 蔭山智香子 | 25:26 |
4 | 35 | 片岡美沙 | 26:38 |
5 | 50 | 本間敦子 | 27:52 |
6 | 51 | 三ツ村舞 | 28:00 |
7 | 39 | 鈴木玲子 | 29:13 |
8 | 31 | 伊藤小百合 | 29:42 |
9 | 40 | 高橋明菜 | 29:42 |
10 | 30 | 荒木 香織 | 31:00 |
11 | 45 | 西脇裕美 | 31:28 |
12 | 32 | 宇田川 苑子 | 32:22 |
13 | 33 | 岡本早香子 | 32:39 |
14 | 53 | 和田つゆ子 | 33:05 |
15 | 37 | 古賀由利恵 | 33:33 |
16 | 41 | 高橋沙苗 | 34:58 |
17 | 44 | 西宮 芳 | 38:15 |
18 | 46 | 野口直子 | 38:16 |
19 | 48 | 廣津真衣 | 38:18 |
20 | 52 | 森田ちはる | 38:18 |
21 | 42 | 塚本みなみ | 46:27 |
22 | 47 | 原美智留 | 46:27 |
DNS | 38 | 坂元何歩 | |
DNS | 49 | 本田敦美 | |
10km 男子 50名(出走44名) | |||
順位 | ゼッケン | 氏名漢字 | 記録 |
1 | 120 | 久山陽平 | 38:39 |
2 | 132 | 鈴木雄大 | 39:41 |
3 | 139 | 力石晃爾 | 40:04 |
4 | 122 | 小伊藤 成毅 | 41:02 |
5 | 149 | 茂木 崇範 | 43:00 |
6 | 124 | 境国臣 | 43:03 |
7 | 147 | 松尾伸 | 43:35 |
8 | 128 | 三條陽太郎 | 46:16 |
9 | 130 | 島崎裕大 | 46:42 |
10 | 105 | 伊東将 | 48:23 |
11 | 102 | 石田卓 | 48:49 |
12 | 125 | 酒井雅史 | 49:19 |
13 | 103 | 石動尚樹 | 49:23 |
14 | 146 | 牧野紘可 | 50:20 |
15 | 136 | 高橋秀寿 | 50:22 |
16 | 143 | 中山元康 | 50:22 |
17 | 107 | 岩渕桂太 | 51:03 |
18 | 135 | 高瀬信 | 51:24 |
19 | 121 | 黒木裕詞 | 51:47 |
20 | 101 | 赤塚陽介 | 52:17 |
21 | 137 | 瀧口邦彦 | 53:05 |
22 | 106 | 岩崎辰哉 | 53:16 |
23 | 140 | 徳島直柔 | 53:59 |
24 | 108 | 上村 雄三 | 54:17 |
25 | 119 | 川島清一 | 54:17 |
26 | 145 | 前田勇樹 | 54:19 |
27 | 141 | 徳永哲郎 | 54:50 |
28 | 116 | 小川原辰則 | 55:00 |
29 | 138 | 田上大介 | 55:54 |
30 | 112 | 大野静麻 | 56:14 |
31 | 134 | 高木富士夫 | 56:16 |
32 | 113 | 大森正彦 | 56:20 |
33 | 104 | 石原剛 | 56:22 |
34 | 123 | 小林 祐司 | 56:51 |
35 | 117 | 小國 淳一 | 57:19 |
36 | 129 | 鹿田順平 | 57:25 |
37 | 144 | 林 正積 | 57:51 |
38 | 131 | 鈴木 道生 | 59:54 |
39 | 127 | 佐々木祐悦 | 1:01:20 |
40 | 110 | 大岩 貴史 | 1:04:18 |
41 | 111 | 大塚 和信 | 1:05:48 |
42 | 148 | 宮下ゆうき | 1:05:48 |
43 | 142 | 長澤 優斗 | 1:06:11 |
44 | 118 | 鎌田 研 | 1:06:37 |
DNS | 109 | 内山貴宏 | |
DNS | 114 | 岡庭雄亮 | |
DNS | 115 | 岡野悟司 | |
DNS | 126 | 坂本晉一 | |
DNS | 133 | 大楽紘一郎 | |
DNS | 150 | 矢部重信 | |
10km 女子 35名(出走27名) | |||
順位 | ゼッケン | 氏名漢字 | 記録 |
1 | 170 | 高瀬真紀子 | 54:05 |
2 | 154 | 小川原幸子 | 55:15 |
3 | 153 | 大川スマ子 | 55:52 |
4 | 162 | 坂井恵 | 56:14 |
5 | 182 | 吉田瑠里 | 56:25 |
6 | 155 | 河村志野 | 58:15 |
7 | 165 | 治田夏子 | 58:45 |
8 | 163 | 坂本 恵美 | 59:16 |
9 | 161 | 小林安代 | 59:24 |
10 | 176 | 浜田礼美 | 1:00:13 |
11 | 185 | 渡部真結子 | 1:00:54 |
12 | 164 | 佐々木純香 | 1:01:30 |
13 | 183 | 吉留真理 | 1:02:26 |
14 | 184 | 渡辺峰実 | 1:02:42 |
15 | 159 | 桑原かおり | 1:04:18 |
16 | 160 | 小梢梨沙 | 1:06:35 |
17 | 151 | 赤津里美 | 1:06:39 |
18 | 180 | 宮下ふみえ | 1:07:51 |
19 | 169 | 鈴木美咲 | 1:10:29 |
20 | 175 | 成水貴美恵 | 1:11:48 |
21 | 152 | 内山史子 | 1:13:12 |
22 | 157 | 喜多有美 | 1:13:12 |
23 | 168 | 新保真由美 | 1:14:34 |
24 | 172 | 塚田真美 | 1:18:04 |
25 | 181 | 矢野史子 | 1:19:30 |
26 | 158 | 黒川ちひろ | 1:19:37 |
27 | 174 | 中西真理絵 | 1:19:37 |
DNS | 156 | 木田千香 | |
DNS | 166 | 清水麻由 | |
DNS | 167 | 清水幸枝 | |
DNS | 171 | 田中 由布子 | |
DNS | 173 | 富田明鐘 | |
DNS | 177 | 藤川麻里菜 | |
DNS | 178 | 益子彩 | |
DNS | 179 | 益子迪 | |
15km 男子43名 (出走32名) | |||
順位 | ゼッケン | 氏名漢字 | 記録 |
1 | 236 | 能見隆弘 | 50:49 |
2 | 240 | 原田 慎也 | 55:51 |
3 | 221 | 数金慎太郎 | 57:03 |
4 | 205 | 伊藤和浩 | 1:04:23 |
5 | 220 | 斉藤真 | 1:06:22 |
6 | 219 | 斎藤和之 | 1:06:34 |
7 | 248 | 山﨑哲治 | 1:08:21 |
8 | 212 | 黒澤 典治 | 1:08:59 |
9 | 246 | 村山公一 | 1:10:45 |
10 | 211 | 倉田 和人 | 1:11:32 |
11 | 229 | 中水博之 | 1:18:04 |
12 | 239 | 林 伸也 | 1:18:21 |
13 | 245 | 松田典弘 | 1:18:54 |
14 | 243 | 増茂 崇 | 1:19:19 |
15 | 227 | 富本 正幸 | 1:20:17 |
16 | 233 | 西浦佳樹 | 1:20:24 |
17 | 213 | 小井土功 | 1:21:36 |
18 | 226 | 田邉勇輝 | 1:21:50 |
19 | 206 | 遠藤 健司 | 1:22:37 |
20 | 231 | 中村 洋輝 | 1:22:51 |
21 | 209 | 加藤賢 | 1:24:00 |
22 | 223 | 竹谷 修平 | 1:24:58 |
23 | 228 | 中込 圭仁 | 1:25:24 |
24 | 230 | 中村 克久 | 1:25:44 |
25 | 225 | 竹田昌史 | 1:26:52 |
26 | 242 | 藤岡知之 | 1:26:56 |
27 | 247 | 矢島章弘 | 1:27:14 |
28 | 208 | 片山完 | 1:27:23 |
29 | 241 | 平山宗治 | 1:28:12 |
30 | 232 | 中村 大 | 1:28:14 |
31 | 218 | 駒場義明 | 1:30:33 |
32 | 251 | 山本悦秀 | 1:47:56 |
DNS | 202 | 安藤啓太郎 | |
DNS | 203 | 泉亨 | |
DNS | 207 | 大森稔 | |
DNS | 210 | 日下貴博 | |
DNS | 214 | 合屋貴史 | |
DNS | 215 | 琴崎剛 | |
DNS | 217 | 小畠晴喜 | |
DNS | 222 | 園田敏寛 | |
DNS | 234 | 根本 慎也 | |
DNS | 238 | 長谷川愛洋 | |
DNS | 252 | 山本 清典 | |
15km 女子 7名 (出走7名) | |||
順位 | ゼッケン | 氏名漢字 | 記録 |
1 | 270 | 若山浩子 | 1:17:57 |
2 | 258 | 小林あゆみ | 1:19:59 |
3 | 261 | 佐藤明日香 | 1:24:34 |
4 | 264 | 津田直子 | 1:26:49 |
5 | 253 | 梶原聡子 | 1:29:06 |
6 | 267 | 宮崎瑛里子 | 1:30:11 |
7 | 266 | 長瀬摂子 | 1:33:11 |
リレー 34チーム(出走34チーム) | |||
順位 | ゼッケン | 氏名漢字 | 記録 |
1 | 322 | 武蔵野東OB | 1:10:24 |
2 | 305 | 岩男JAPAN | 1:25:09 |
3 | 320 | TEAMW24 | 1:26:44 |
4 | 318 | チーム魂 | 1:27:36 |
5 | 327 | 猫軍団 | 1:27:50 |
6 | 321 | ライオンスター | 1:28:53 |
7 | 308 | サンプラザ高岡 | 1:30:16 |
8 | 317 | 1Gと愉快な仲間たち | 1:30:26 |
9 | 309 | チームトライファイターズ | 1:31:47 |
10 | 310 | KUHS18 | 1:32:50 |
11 | 304 | ユニ横川 | 1:35:11 |
12 | 303 | C.MOMO | 1:36:06 |
13 | 329 | クランチB | 1:36:50 |
14 | 302 | 酒ランナー | 1:37:10 |
15 | 301 | チャランナー | 1:37:22 |
16 | 324 | 為替資金課 | 1:38:08 |
17 | 328 | クランチA | 1:38:13 |
18 | 307 | ラララ•ラブマラソング | 1:39:44 |
19 | 323 | さいくるんN | 1:40:00 |
20 | 325 | チーム駒さん | 1:41:18 |
21 | 314 | ライザップ岡本 | 1:41:44 |
22 | 333 | runrun | 1:43:39 |
23 | 319 | TEAMKK | 1:43:49 |
24 | 316 | ライザップ猪俣 | 1:45:29 |
25 | 311 | 遊水地運動部 | 1:45:53 |
26 | 331 | 伊奈学6A男女 | 1:45:57 |
27 | 306 | KWC×ぴあ | 1:46:09 |
28 | 326 | カメさんチーム | 1:48:56 |
29 | 315 | ライザップ福井 | 1:49:12 |
30 | 312 | 伊奈学走友会A | 1:53:36 |
31 | 313 | 伊奈学走友会 | 1:53:44 |
32 | 332 | FUNRUN | 1:54:13 |
33 | 334 | ミートテック | 1:57:36 |
34 | 330 | 綾瀬第二寮 | 2:00:23 |
※リレーの区間記録・区間順位等は下記のPDFをご覧ください。