大会結果

3月14日《東日本大震災復興支援ラン》皇居大会 結果

開催日 :2015年3月14日(土) 13:30スタート

開催場所:皇居周回コース 天気:晴れ

気温  :11度(スタート13時30分時点)

 

本日、東日本大震災復興支援ランを開催致しました。

春の訪れを感じられる天候の中、348名の方にご参加を頂きまして、皆様のご協力の元、無事開催する事ができました。
スタッフ一同心より感謝申し上げます。

 また、運営にご協力頂きましたスタッフ・ボランティアの皆様もありがとうございました。
本日の結果と大会の様子は、月曜日にアップ致しますので、もうしばらくお待ちください。

 来月は、4月18日(土)、25日(土)の開催となります。現在エントリーを受付けしております。
また、皆様にお会いできるのを楽しみにしております。

本日も、ご参加頂いたランナーの皆様、本当にありがとうございました。
重ねてお礼申し上げます。

3月14日(土) 東日本大震災復興支援ラン  
結果一覧        
5㎞ :80名(男子:50名、女子:30名)    
10㎞ :83名(男子:59名、女子:24名)    
15㎞ :37名(男子:27名、女子:10名)    
リレー :37チーム(148名)    
         
5km 男子 50名(出走45名)  
順位 ゼッケン 氏名漢字 記録  
1 9 榎戸 真也 18:00  
2 13 海田 晋司 19:53  
3 3 一木昭克 19:57  
4 4 一木克俊 19:58  
5 26 佐藤 寛 20:30  
6 37 中澤 玲 20:45  
7 39 野崎 佑太 20:56  
8 25 佐藤 司 21:08  
9 15 上西 康平 21:20  
10 17 木戸 耕太 21:20  
11 21 小日向真司 21:25  
12 10 遠藤 博人 21:26  
13 44 藤井 裕樹 22:14  
14 16 川村 誠 22:21  
15 23 櫻井 経三 22:37  
16 45 細谷研人 23:16  
17 28 下津 勝 23:32  
18 48 八島 昌弘 23:54  
19 19 小池 徹 24:09  
20 5  岩崎 淳 25:20  
21 46 宮本 智幸 25:26  
22 41 馬場洋輔 26:25  
23 33 千葉 望 26:41  
24 43 藤井 均 26:59  
25 18 工藤誉 27:18  
26 11 大串充 28:05  
27 42 茨田 幸男 28:07  
28 31 谷口 祐一郎 28:18  
29 22 小松 利一 28:20  
30 27 澤田聡 29:05  
31 2 石田卓 29:06  
32 50 ロステッド ヘニング 29:18  
33 38 野崎 浩司 29:28  
34 8 植松弘太 30:07  
35 7 上野 豊 30:40  
36 29 庄司 健太郎 32:07  
37 14 上市 隆仁 33:37  
38 12 小笠原 透 34:26  
39 47 茂木献 35:01  
40 49 山梨 和彦 35:15  
41 40 萩原 公夫 36:10  
42 1 池本 太郎 36:55  
43 6 岩本 安由 36:56  
44 81 川島弘法 37:05  
45 36 辻村 尚志 43:56  
DNS 20 古賀 久展    
DNS 30 竹本 一郎    
DNS 32 田渡 祐介    
DNS 34 張 光天    
DNS 35 張 世仁    
         
5km 女子 30名(出走24名)  
順位 ゼッケン 氏名漢字 記録  
1 80 脇坂 千明 25:38  
2 59 木下由美 26:39  
3 53 石橋 知可子 26:44  
4 51 会津 恵 26:50  
5 76 本間 敦子 27:24  
6 69 竹内 よしの 27:56  
7 66 佐々木 真紀 28:35  
8 75 ぺいん 英真 28:47  
9 54 岩崎 久美子 29:10  
10 79 ロステッド 統子 29:19  
11 65 小林 静江 30:33  
12 67 品田 久美子 31:47  
13 78 柳村加奈子 32:02  
14 73 原久美 32:04  
15 77 丸山容子 32:04  
16 68 Suzaliza Mustafar 32:06  
17 63 倉方 瑠子 32:22  
18 57 川越啓子 33:10  
19 64 小泉 千尋 34:47  
20 70 檀上奈都子 35:08  
21 74 福島 まり 38:38  
22 52 赤尾 ルミ 50:55  
23 72 中森 由美 50:56  
24 56 大石 沙織 52:12  
DNS 55 王 琳    
DNS 58 岸野 絵里    
DNS 60 金 貞花    
DNS 61 倉方 真紀子    
DNS 62 倉方 理子    
DNS 71 張 西進    
         
10km 男子 59名(出走51名)  
順位 ゼッケン 氏名漢字 記録  
1 139 根本 佳偉 33:59  
2 129 田邉 俊 35:01  
3 101 浅村 仁志 35:03  
4 130 坪根 遼明 35:07  
5 153 宮内 翔大 35:52  
6 106 内田 優 36:29  
7 149 前田 優也 37:31  
8 126 曽我 駿 37:32  
9 115 菊池 健人 37:35  
10 116 工藤 勇太郎 38:06  
11 127 園田 彪馬 38:33  
12 141 橋本 三四朗 39:11  
13 114 亀子 隆誠 39:16  
14 119 鴻巣 友弘 39:30  
15 159 柚木山 恭平 40:00  
16 145 星谷 拓輝 40:36  
17 138 沼田 好弘 42:09  
18 104 伊藤 豪昭 42:15  
19 144 藤脇 逸夫 42:55  
20 151 松尾伸 43:44  
21 134 中島 透 44:32  
22 140 芳賀響 46:18  
23 128 高橋秀寿 47:49  
24 122 志方 利光 47:53  
25 137 西村 勝 47:55  
26 143 原田 大輔 48:37  
27 131 鶴田 聡 48:47  
28 154 宮前 長 48:54  
29 123 篠部 雅貴 49:49  
30 135 中村 匠 50:34  
31 109 大塚 克司 50:44  
32 105 岩渕桂太 50:56  
33 136 中山元康 50:56  
34 124 清水政志 51:35  
35 152 水戸 祐介 52:13  
36 157 山川 弘介 52:57  
37 132 徳永哲郎 53:41  
38 112 加藤 和伸 54:49  
39 148 本田 裕 55:04  
40 110 大松 幸一 55:07  
41 133 長崎 忠雄 55:10  
42 155 森井 尹 56:21  
43 113 釜道 亨 56:23  
44 108 大久保 隆央 57:14  
45 111 岡野 悟司 57:24  
46 146 細貝 憲太 58:42  
47 156 柳館 忠博 1:00:52  
48 150 松尾 篤 1:01:09  
49 121 佐保 静成 1:02:59  
50 102 渥美 大輔 1:03:40  
51 107 榎本 剛 1:05:58  
DNF 142 早勢 文康 32:18 5km参考記録
DNS 103 飯塚 佑介    
DNS 117 倉方 剣人    
DNS 118 倉持 大知    
DNS 120 佐川 佑人    
DNS 125 鈴木 靖    
DNS 147 本田 徳弘    
DNS 158 山本 和博    
         
10km 女子 24名(出走20名)  
順位 ゼッケン 氏名漢字 記録  
1 174 西井 治子 51:35  
2 170 田口 香子 55:22  
3 181 松島 奈緒 56:06  
4 178 早勢 恵美子 56:48  
5 180 堀 悠子 57:12  
6 161 上野 恵美子 1:00:55  
7 167 郷司朋絵 1:01:57  
8 160 渥美 優記子 1:02:47  
9 171 時田 梨香 1:02:59  
10 177 早川 真理子 1:03:00  
11 172 中田 紋加 1:03:24  
12 162 内田 真理子 1:04:00  
13 166 紙谷 ひとみ 1:05:50  
14 183 山路 実里 1:07:43  
15 168 重光 美帆 1:07:50  
16 182 丸山 恵美 1:07:50  
17 173 中野 たまき 1:07:51  
18 164 加藤 珠梨 1:13:29  
DNF 163 小黒 典子 28:27 5km参考
DNF 175 能智 美由紀 45:04 5km参考
DNS 165 鎌野 典子    
DNS 169 早田 安那    
DNS 176 野村睦    
DNS 179 堀本 えりも    
         
         
15km 男子 27名(出走20名)  
順位 ゼッケン 氏名漢字 記録  
1 215 沈烨锋 56:44  
2 204 Alexander Holm Viborg 57:24  
3 201 青沼 和幸 1:02:12  
4 206 今井 寿之 1:02:37  
5 218 Julius Kögel 1:03:06  
6 223 野辺 洋志 1:06:23  
7 216 塩谷 信 1:10:42  
8 209 開発 茂樹 1:12:35  
9 222 西浦 佳樹 1:18:48  
10 228 吉田 宏 1:22:00  
11 226 細澤 聡 1:22:05  
12 211 神木 泰明 1:22:48  
13 208 Wu Kuo Hui 1:24:03  
14 227 堀川  博 1:24:47  
15 224 平山 正和 1:27:18  
16 221 なぎの たかちか 1:27:24  
17 207 岩崎 茂之 1:32:53  
18 219 早出 誠治 1:33:46  
19 225 星子 健 1:46:35  
20 212 川村卓哉 1:47:03  
DNS 202 浅井 秀治    
DNS 203 荒井 孝一    
DNS 205 市坂 紘平    
DNS 210 上岡祐二    
DNS 213 車 篤    
DNS 214 酒井 稔    
DNS 217 島山 敦史    



   
         
15km 女子 10名(出走9名)  
順位 ゼッケン 氏名漢字 記録  
1 235 中村 仁美 1:15:17  
2 230 尾本 かよ子 1:20:28  
3 238 李 紅 1:23:44  
4 233 高木 由佳 1:28:13  
5 231 梶原 聡子 1:28:28  
6 229 大羽 裕子 1:36:10  
7 234 立花 佳子 1:42:46  
8 232 窪 陽子 1:44:01  
9 237 光安 綾乃 1:44:10  
DNS 236 前田 直子    
         
         
リレー 37チーム(148名)  
順位 ゼッケン 氏名漢字 記録  
1 310 桂走友会151-1e 1:14:17  
2 320 QM-Matsudo 1:14:32  
3 309 桂走友会151-1d 1:21:06  
4 303 ヘイフンテラス 1:21:41  
5 313 ウォーリアーズ 1:21:51  
6 327 ペペロンチーノ 1:24:04  
7 333 87 Utility Sports 1:24:50  
8 308 桂走友会151-1c 1:25:31  
9 324 E7系かがやき 1:26:06  
10 317 ODSY 1:26:25  
11 325 うるとら警備隊 1:26:55  
12 311 桂走友会151-1f 1:27:17  
13 315 ミツウロコ風 1:27:20  
14 326 カトちゃんッぺ 1:28:42  
15 304 GMT-2 1:28:53  
16 312 桂走友会151-1g 1:30:15  
17 316 ミツウロコ炎 1:30:45  
18 307 桂走友会151-1b 1:30:57  
19 302 黒い4連星 1:32:06  
20 329 トライファイターズ 1:33:14  
21 335 Link 1:34:34  
22 321 YOSHI-LOW 1:36:37  
23 305 4Y 1:36:48  
24 332 走れよホンマ 1:40:16  
25 314 MEERANS 1:40:41  
26 323 ごーるどしっぷ 1:42:10  
27 322 電光石火 1:42:23  
28 318 SSRTーA 1:42:44  
29 334 UCHIDA 1:44:14  
30 306 桂走友会151-1a 1:44:17  
31 301 レッドコメット 1:45:41  
32 331 こだま 1:46:01  
33 330 フリーダム 1:46:41  
34 328 シルバーシップ 1:47:04  
35 336 Y UZUHA 1:47:11  
36 337 GMT-1 1:47:35  
37 319 SSRTーB 1:52:57  
         




※リレーの区間記録・区間順位等は下記のPDFをご覧ください。

3月14日リレー詳細記録.pdf
PDFファイル 108.6 KB

訪問ありがとうございます。

一緒に楽しく走りませんか!?

お問い合わせ

Good Sports<㈱グッドスポーツ>

TEL: 03-5480-4100

FAX: 03-6701-2223

info@gsrun.jp

電話対応:10:00 ~ 16:00

(月~金、祝日は除く)