☆2014年1月11(土)復興支援ランにご参加いただきました皆さまへ☆
冬本番となりかなり肌寒い朝となりましたが、今回も多くの方にご参加いただき開催させていただきました。
134名のご参加の皆さま、ボランティアでご協力いただきました皆さま、本当にありがとうございました。
1月は宮城を応援させていただきますので、古代米入り黒糖アメ(宮城・大崎市製造)をお配りさせていただきました。
今年1年皆さまと共に復興支援と続けさせていただきたいと思っておりますので、本年もよろしくお願いいたします。
開催日 :2014年1月11日(土) 9:30スタート
開催場所:皇居周回コース 天気:晴 気温:4度(スタート時)
5㎞男子の部 19名 敬称略 |
||||
順位 | No | 氏名 | 記録 | |
1 | 9 |
小口雅徳 |
18:11 | |
2 | 20 | 米山修一朗 | 19:22 | |
3 | 2 | 池田 進 | 19:54 | |
4 | 5 | 今西 史典 | 21:50 | |
5 | 7 | 小鹿野 正人 | 21:56 | |
6 | 11 | 塩沢 義男 | 22:26 | |
7 | 13 | 田邊 雅 | 23:08 | |
8 | 21 | 渡邊 伶 | 24:03 | |
9 | 18 | 松嶋 克海 | 24:58 | |
10 | 14 | 戸谷 希一郎 | 30:25 | |
11 | 16 | 深井 晃一 | 32:28 | |
12 | 12 | 田口 大智 | 33:09 | |
13 | 19 | 安枝 太 | 35:12 | |
14 | 15 | 沼上 歩 | 39:48 | |
DNS | 3 | 市川 駿磨 | ||
DNS | 4 | 市川 博英 | ||
DNS | 6 | 大倉盛昭 | ||
DNS | 10 | 小森 弘喜 | ||
DNS | 17 | 深津 章 | ||
15km女子の部 12名 | ||||
順位 | No | 氏名 | 記録 | |
1 | 23 | 大塚美晴 | 21:16 | |
2 | 22 | 在原 真紀子 | 23:01 | |
3 | 31 | 戸谷 佐和子 | 30:22 | |
4 | 30 | 戸谷 阿佐子 | 30:24 | |
5 | 25 | 渋谷 幸子 | 30:33 | |
6 | 24 | 小川 美由起 | 31:35 | |
7 | 26 | 田口 和佳菜 | 33:09 | |
8 | 32 | 戸谷 そのい | 33:09 | |
9 | 34 | 春田 信子 | 38:08 | |
DNS | 27 | 竹内 留美子 | ||
DNS | 33 | 内藤 智子 | ||
DNS | 35 | 深津 明美 | ||
10㎞男子の部 52名 | ||||
順位 | No | 氏名 | 記録 | |
1 | 103 | 犬塚 隆徳 | 34:44 | |
2 | 132 | 告畑 航太 | 37:23 | |
3 | 130 | 関 智哉 | 38:39 | |
4 | 123 | 佐久間 晶夫 | 40:16 | |
5 | 120 | 駒田 翔平 | 42:44 | |
6 | 131 | 高橋 広貴 | 46:56 | |
7 | 134 | 中堀 博智 | 47:47 | |
8 | 142 | 堀川尚吾 | 48:40 | |
9 | 150 | 溝渕 敏紘 | 49:17 | |
10 | 108 | 榎本 達也 | 50:08 | |
11 | 107 | 上原 駿 | 51:26 | |
12 | 143 | 堀越宏一 | 51:52 | |
13 | 138 | 深澤義久 | 52:07 | |
14 | 167 | 湯澤 剛 | 52:13 | |
15 | 156 | 諸井 太郎 | 52:32 | |
16 | 128 | 鈴木 駿 | 55:37 | |
17 | 158 | 矢本 治 | 55:42 | |
18 | 124 | 進藤 剛 | 55:44 | |
19 | 157 | 山田 亮介 | 55:49 | |
20 | 119 | 小坂 徳淳 | 56:09 | |
21 | 114 | 小野 博志 | 56:12 | |
22 | 109 | 大塚仁夫 | 56:22 | |
23 | 125 | 末吉 幸雄 | 57:34 | |
24 | 102 | 稲垣豪 | 57:57 | |
25 | 127 | 鈴木 浩二 | 59:22 | |
26 | 111 | 小岸京 | 1:00:30 | |
27 | 136 | 馬場 大介 | 1:00:40 | |
28 | 149 | 松村 一男 | 1:01:24 | |
29 | 115 | 亀田 義行 | 1:01:43 | |
30 | 116 | 菊地 章悦 | 1:01:51 | |
31 | 106 | 湯本亮平 | 1:02:19 | |
32 | 101 | 吾郷 邦則 | 1:03:06 | |
33 | 121 | 小山 悟 | 1:04:12 | |
34 | 169 | 渡邉 暁久 | 1:06:13 | |
35 | 113 | 小野 真也 | 1:07:14 | |
36 | 126 | 杉浦 能隆 | 1:07:24 | |
37 | 137 | 原田 邦彦 | 1:08:50 | |
DNF | 145 | 俣野 成敏 | 5kmで棄権 | |
DNS | 104 | 岩原 正知 | ||
DNS | 105 |
町田英則 |
||
DNS | 110 | 大山 茂樹 | ||
DNS | 117 | 菊地 恵一 | ||
DNS | 118 | 古賀 久展 | ||
DNS | 122 | 斎藤元彦 | ||
DNS | 129 | 鈴木 広樹 | ||
DNS | 133 | 綱 謙将 | ||
DNS | 135 | 新島 善弘 | ||
DNS | 139 | 藤原 康隆 | ||
DNS | 141 | 細野 寿郎 | ||
DNS | 144 | 巻田 清弘 | ||
DNS | 151 | 森下 将光 | ||
DNS | 159 | 屋良 朝夫 | ||
10km女子の部 12名 | ||||
順位 | No | 氏名 | 記録 | |
191 | 津田 真美子 | 47:56 | ||
203 | 雪竹 あゆみ | 52:24 | ||
205 | 渡辺 晶 | 57:13 | ||
179 | 齋藤 葵 | 59:17 | ||
202 | 森川 桃子 | 1:00:29 | ||
194 | 藤澤 智子 | 1:02:17 | ||
172 | 岩本 絵里 | 1:03:03 | ||
173 | 海野 百世 | 1:03:04 | ||
DNF | 174 | 風間 瑞穂 | 38:41 | 5km参考タイム |
DNS | 176 | 小林 恵子 | ||
DNS | 201 | 三橋 舞 | ||
DNS | 204 | 吉居 広子 | ||
15㎞男子の部 25名 | ||||
順位 | No | 氏名 | 記録 | |
1 | 218 | 田口 智博 | 59:19 | |
2 | 211 | 黒田 紀行 | 59:28 | |
3 | 223 | 橋口 博州 | 1:01:39 | |
4 | 221 | 鳥井 嘉人 | 1:01:45 | |
5 | 229 | 山本 悦秀 | 1:07:28 | |
6 | 204 | 石井 健 | 1:09:45 | |
7 | 206 | 亀岡 俊樹 | 1:10:17 | |
8 | 203 | 浅野 猛 | 1:12:32 | |
9 | 209 | 齋藤 陽介 | 1:12:32 | |
10 | 212 | 白川 幸宏 | 1:13:20 | |
11 | 208 | 栗原 康裕 | 1:14:45 | |
12 | 201 | 青木 伸泰 | 1:18:20 | |
13 | 213 | 菅原 要 | 1:20:08 | |
14 | 219 | 徳勝 賢治 | 1:22:09 | |
15 | 230 | 湯本 努 | 1:24:35 | |
16 | 224 | 橋元 克明 | 1:26:22 | |
17 | 215 | 鷲見 英穂 | 1:34:46 | |
DNF | 225 | 丸尾 弘之 | 50:41 | 10km参考タイム |
DNS | 205 | 大橋 雅浩 | ||
DNS | 207 | 河西 博希 | ||
DNS | 214 | 菅原 健治 | ||
DNS | 217 | 曽山 禎彦 | ||
DNS | 222 | 夏目 幸洋 | ||
DNS | 226 | 美和 太一 | ||
DNS | 228 | 山崎 壮一 | ||
15km女子の部 8名 | ||||
順位 | No | 氏名 | 記録 | |
1 | 232 | 大地 穂 | 1:08:24 | |
2 | 239 | 山田 洋子 | 1:09:09 | |
3 | 236 | 平 さより | 1:13:41 | |
4 | 237 | 松田 典子 | 1:16:21 | |
5 | 234 | 鷲見 恵 | 1:23:07 | |
6 | 227 | Maikaew Piyachart Yuii | 1:23:26 | |
7 | 233 | 下村 梨紗 | 1:27:47 | |
DNS | 241 |
李美慶 |
||
リレー 2チーム | ||||
順位 | No | 氏名 | 記録 | |
1 | 3 | ガラスの膝 | 1:49:08 | |
2 | 1 | ENOMOTO | 1:49:17 |
リレーの区間タイム(詳細)は下記PDFよりご覧ください。