第97回 ≪東日本大震災復興支援ラン≫ 皇居マラソン&リレーマラソンの結果と当日の写真を掲載致しました。
大会当日は開会式の時は肌寒く感じられましたが、その後ぐんぐん気温が上がりランナーの方は少し暑く感じられたのではないでしょうか。
3月11日が近いという事もあって、今大会はいつもより多くの方が参加して頂けました。中には、岩手県や福島県からご参加頂けたもいらっしゃいました。私達も現地の様子などを直接伺う事が出来る貴重な体験となりました。
例年この時期になると報道の機会も増えますが、この時期以外はだんだん減少しているのが現状です。引き続き幅広いランナーの方にご参加を頂き、ランニングを通じて可能な限り復興支援を継続して参りたいと思っております。引き続き皆様のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
また、6月大会で当大会は100回目の大会を開催させて頂きます。こちらの記念大会では、岩手県・宮城県・福島県に在住の方を対象に無料(事務局申込みに限る)にてご招待させて頂きます。是非下記お申込みページよりお申込みください。
皇居大会お申込み
https://www.goodsports.jp/お申込み-1/復興支援ラン-皇居大会-申込/
開催日 :2019年3月9日(土)
開催場所:皇居周回コース
天 候 :晴れ
気 温 :8℃(スタート 9:30)
第97回 ≪東日本大震災復興支援ラン≫ 皇居マラソン&リレーマラソン 結果 | |||||
5㎞ | 29名(男性15名、女性14名) | ||||
10㎞ | 33名(男性15名、女性18名) | ||||
15km | 12名(男性9名、女性3名) | ||||
リレー | 27チーム(108名) | ||||
5km男子の部 | |||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 記録 | ||
1 | 4 | 緒方 哲治 | 19:39 | ||
2 | 7 | 佐取 拓弥 | 22:34 | ||
3 | 13 | 吉田 寿文 | 22:40 | ||
4 | 3 | 江口 隆太郎 | 23:24 | ||
5 | 12 | 山﨑 晃由 | 26:24 | ||
6 | 23 | 芹沢 龍之介 | 27:38 | ||
7 | 2 | 上原 英智 | 28:55 | ||
8 | 10 | 鷹巣 則和 | 30:19 | ||
9 | 11 | 野村 政広 | 31:43 | ||
10 | 1 | 阿部 孝夫 | 31:50 | ||
11 | 5 | 佐藤慎治 | 33:14 | ||
DNS | 6 | 佐藤僚祐 | |||
DNS | 8 | 菅野 光祐 | |||
DNS | 9 | 曽根 昂一郎 | |||
DNS | 14 | 渡辺 大知 | |||
5km女子の部 | |||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 記録 | ||
1 | 16 | 小槻 有菜 | 24:05 | ||
2 | 28 | 宮城 千明 | 24:30 | ||
3 | 27 | 藤井 瞳 | 26:25 | ||
4 | 18 | 小山 晶子 | 28:16 | ||
5 | 21 | 白幡 直子 | 29:20 | ||
6 | 17 | 河野 真帆 | 29:21 | ||
7 | 24 | 平 有見 | 30:28 | ||
8 | 26 | 西出 牧子 | 31:59 | ||
9 | 20 | 渋谷 幸子 | 32:05 | ||
10 | 19 | 佐藤眞由子 | 33:15 | ||
11 | 15 | アイダマサミ | 33:26 | ||
12 | 25 | 高頭 百合子 | 34:23 | ||
DNS | 22 | 菅野 紗希 | |||
DNS | 29 | 山田 里沙 | |||
10km 男子の部 | |||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 記録 | ||
1 | 103 | 久保 裕也 | 40:55 | ||
2 | 110 | 竹内 啓太 | 42:35 | ||
3 | 104 | 佐藤 邦和 | 43:14 | ||
4 | 112 | 西出 慎吾 | 48:57 | ||
5 | 115 | 山西桂太 | 53:01 | ||
6 | 102 | 小熊 大作 | 53:16 | ||
7 | 105 | 塩澤 秀介 | 56:08 | ||
8 | 135 | 児玉 恒人 | 1:01:45 | ||
9 | 107 | 杉山晴彦 | 1:02:58 | ||
10 | 114 | 三神 拓也 | 1:05:23 | ||
11 | 111 | 仁岸 健太 | 1:06:10 | ||
12 | 113 | 萩谷 勇太 | 1:06:48 | ||
13 | 106 | 塩見 典大 | 1:17:56 | ||
14 | 108 | 鈴木 尚太朗 | 1:50:59 | ||
15 | 109 | 鈴木 翔平 | 1:51:00 | ||
10km 女子の部 | |||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 記録 | ||
1 | 129 | 奈須 民恵 | 49:48 | ||
2 | 131 | 畠山 理恵 | 57:26 | ||
3 | 133 | 山西千恵 | 58:45 | ||
4 | 119 | 片山 楓 | 58:46 | ||
5 | 116 | 青木美智子 | 59:42 | ||
6 | 127 | 武内 亜子 | 1:04:07 | ||
7 | 124 | 芝口 加奈江 | 1:05:41 | ||
8 | 130 | 名取 蘭 | 1:06:01 | ||
9 | 132 | 牧野 晶子 | 1:06:48 | ||
10 | 120 | 小島 仁美 | 1:08:26 | ||
11 | 118 | カカール 杏樹里 | 1:09:10 | ||
12 | 134 | 横田 侑子 | 1:09:10 | ||
13 | 121 | 齋藤 夢美 | 1:10:25 | ||
14 | 126 | 高木 萌 | 1:10:25 | ||
15 | 122 | 椎名 永美子 | 1:12:32 | ||
16 | 117 | 太田 香奈 | 1:14:48 | ||
17 | 123 | 塩見 裕子 | 1:17:57 | ||
DNS | 128 | 丹下 由希 | |||
15km 男子の部 | |||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 記録 | ||
1 | 212 | 児玉 伸吾 | 1:11:07 | ||
2 | 202 | 岡田 雄二 | 1:14:17 | ||
3 | 204 | 塩谷 信 | 1:16:54 | ||
4 | 203 | 加藤 慎吾 | 1:18:50 | ||
5 | 207 | 舩山 整 | 1:20:29 | ||
6 | 205 | シシクラ タカマサ | 1:23:12 | ||
7 | 208 | ブルデール トマ | 1:23:37 | ||
8 | 201 | 伊藤 達大 | 1:49:41 | ||
DNS | 206 | 永田 茂 | |||
15km 女子の部 | |||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 記録 | ||
1 | 209 | 佐藤 孝子 | 1:31:44 | ||
2 | 210 | 中村 仁美 | 1:27:08 | ||
3 | 211 | 中村 美里 | 2:14:51 | ||
リレー(5km×4名)の部 | |||||
順位 | ゼッケン | チーム名 | 記録 | ||
1 | 321 | 村井先生チームA | 1:22:29 | ||
2 | 308 | 相思走愛 | 1:22:59 | ||
3 | 313 | LOS PAJEROS | 1:23:07 | ||
4 | 306 | MBK Legal A | 1:25:02 | ||
5 | 314 | PBチーム1 | 1:26:27 | ||
6 | 311 | 酒井ランニング倶楽部 | 1:28:00 | ||
7 | 309 | 村井先生チームB | 1:28:24 | ||
8 | 318 | 丸の内ノーミ(一軍) | 1:29:26 | ||
9 | 312 | 小山台AC | 1:32:01 | ||
10 | 323 | ナチュラルキッチン(ヤング) | 1:34:46 | ||
11 | 301 | Team ANTS | 1:34:57 | ||
12 | 320 | ひよこ組 | 1:35:30 | ||
13 | 324 | MBK Legal B | 1:37:33 | ||
14 | 316 | PBチーム3 | 1:39:15 | ||
15 | 310 | インサポEKB | 1:39:45 | ||
16 | 327 | サイダイTC | 1:39:55 | ||
17 | 302 | FC朝から夜まで | 1:39:58 | ||
18 | 304 | チーム熊澤 | 1:41:40 | ||
19 | 315 | PBチーム2 | 1:42:52 | ||
20 | 307 | AMO feat. Junko | 1:43:06 | ||
21 | 317 | TeamMCEA | 1:43:32 | ||
22 | 322 | ナチュラルキッチン(アダルト) | 1:44:24 | ||
23 | 319 | 丸の内ノーミ(二軍) | 1:44:56 | ||
24 | 305 | チーム飯野 | 1:49:55 | ||
25 | 303 | チーム相澤 | 1:52:26 | ||
26 | 326 | バーズ・ビュー | 1:53:56 | ||
27 | 325 | BANDO オン ザ RUN | 1:52:55 |
※リレーの区間記録・区間順位等につきましては、以下のPDFよりご覧ください。