第88回目となる、東日本大震災復興支援ランをの結果と当日の写真を掲載致しました。
お蔭さまで今回で88回を迎えました。
前日から天気からは一転し、真夏日となり、8:30の時点ですでに立っているだけでも汗が出てくる蒸し暑さとなりました。
そんな真夏日を感じさせる中、今回も多くの方にご参加を頂き、開催させて頂きました。
本日で20回目のご参加となる方、5㎞に初参加の姉妹ランナー、入賞常連ランナーの方、また、お友達同士で初大会に参加された方、そして5km,10kmでは半数以上の方が、皇居初ランという事でしたが、皆さま無事ゴールされました。
リレーも団体でのご参加が多く、チーム内での順位争いもあり、応援も大変盛り上がっていました。
身体がまだ暑さに慣れていない中ではありましたが、皆さま、無理をされず、体調が悪くなる方も出る事もなく、無事大会を終える事ができました。皆さまのご理解・ご協力ありがとうございました。
これからますます暑くなってくる季節ではありますが、今後も引き続き、復興支援ランを行ってまいります。
皆さまのご協力を、引き続きよろしくお願い申し上げます。
開催日 :2018年6月9日(土)
開催場所:皇居周回コース
天 候 :晴れ
気 温 :30℃(スタート 9:30/9:35)
第88回東日本大震災復興支援ラン 結果 | ||
5㎞ | 27名(男性18名、女性9名) | |
10㎞ | 33名(男性20名、女性13名) | |
15km | 9名(男性6名、女性3名) | |
リレー | 19チーム(76名) | |
5km 男子の部 18名 (出走15名) | ||
順位 | 氏名 | 記録 |
1 | 門井 慎 | 18:33 |
2 | 下斗米 一騎 | 19:29 |
3 | 井上 陽祐 | 20:18 |
4 | 吉田 寿文 | 22:43 |
5 | 桑原 哲彦 | 24:06 |
6 | 鈴木 友哉 | 24:37 |
7 | 熊谷 武之 | 26:57 |
8 | 村上 史 | 27:07 |
9 | 永山 崇仁 | 27:35 |
10 | 出井 貴士 | 27:47 |
11 | 安藤 宏文 | 30:14 |
12 | 矢崎 健太 | 32:13 |
13 | 阿部 孝夫 | 34:31 |
14 | 斉藤 航輔 | 36:31 |
15 | 松田 富士男 | 37:17 |
DNS | 安部 喜和 | |
DNS | 吉田 篤隆 | |
DNS | 吉田 隆一郎 | |
5km 女子の部 9名 (出走5名) | ||
順位 | 氏名 | 記録 |
1 | 鴨下 文音 | 22:44 |
2 | 鴨下 秋音 | 22:46 |
3 | 小槻 有菜 | 27:01 |
4 | 木村 弘美 | 28:17 |
5 | 上田 紗帆 | 32:47 |
DNS | 安部 千秋 | |
DNS | 加藤梨絵子 | |
DNS | 川上彩花 | |
DNS | 吉田 英美 | |
10km男子の部 20名(出走19名) | ||
順位 | 氏名 | 記録 |
1 | 河合 正昭 | 43:25 |
2 | 辻野 尚哉 | 47:45 |
3 | 神保 信彦 | 50:41 |
4 | 八木 智弘 | 53:01 |
5 | 舩山 整 | 55:31 |
6 | 大橋 雅俊 | 56:15 |
7 | 小林 育雄 | 57:47 |
8 | 君島 正彦 | 59:57 |
9 | 青柳 宏 | 1:01:06 |
10 | 後藤 雅夫 | 1:05:29 |
11 | 杉山晴彦 | 1:08:54 |
12 | 伊藤 拓哉 | 1:10:28 |
13 | 堀水 陽介 | 1:13:03 |
14 | 田所 司 | 1:13:04 |
15 | 青木 元広 | 1:13:37 |
16 | 芹沢 文夫 | 1:17:13 |
17 | 宮本 亮嗣 | 1:20:31 |
18 | 永井 恒美 | 1:37:30 |
19 | 湯山 兼冶 | 1:37:30 |
DNS | 國上 啓太郎 | |
10km女子の部 13名(出走10名) | ||
順位 | 氏名 | 記録 |
1 | 田村 裕子 | 53:59 |
2 | 富田 裕子 | 1:01:23 |
3 | 鶴田 麻莉子 | 1:02:25 |
4 | 佐藤 敬子 | 1:05:50 |
5 | 永沢 淳美 | 1:19:32 |
6 | 星 祥子 | 1:20:20 |
7 | 田代 千尋 | 1:20:24 |
8 | 佐藤 夕紀子 | 1:21:14 |
9 | 香ノ木 美帆 | 1:46:00 |
10 | 服部 瞳 | 1:46:00 |
DNS | 上川原 めぐみ | |
DNS | 佐治 玲子 | |
DNS | 西 弘子 | |
15km 6名(出走3名) | ||
順位 | 氏名 | 記録 |
1 | 重信 大助 | 1:17:33 |
2 | 岡田 雄二 | 1:25:02 |
3 | 青木 健太郎 | 1:50:59 |
DNS | 水垣 貴裕 | |
DNS | 宮崎 地洋 | |
DNS | 山本 貴行 | |
15km 3名(出走2名) | ||
順位 | 氏名 | 記録 |
1 | 望月 穂野香 | 1:39:16 |
2 | 吉川 由夏 | 1:41:00 |
DNS | 寺田 美紀子 | |
リレー 19チーム(出走18チーム) | ||
順位 | チーム名 | 記録 |
1 | Woods | 1:21:24 |
2 | はげわたしさん | 1:26:03 |
3 | 通信B | 1:26:16 |
4 | あごわたしさん | 1:28:19 |
5 | チーム33 | 1:28:20 |
6 | 誠 | 1:28:59 |
7 | 及川ランナーズクラブ | 1:31:51 |
8 | お茶いろ綾ぴぃZA | 1:32:15 |
9 | お茶いろ綾ぴぃZC | 1:38:47 |
10 | チームYOKONAKA | 1:39:23 |
11 | MM21-B | 1:39:50 |
12 | MM21-A | 1:41:10 |
13 | とにかく明るい池原 | 1:42:09 |
14 | ヨコナカオールドスターズ | 1:42:40 |
15 | 通信A | 1:46:11 |
16 | お茶いろ綾ぴぃZD | 1:48:11 |
17 | さゆりリリーズ | 1:51:30 |
18 | お茶いろ綾ぴぃZB | 1:54:17 |
DNS | 彩KYOHH |
※リレーの区間記録・区間順位等につきましては、以下のPDFよりご覧ください。