9/5(土)に《第52回東日本大震災復興支援ラン》皇居大会を開催致しました。
今大会では297名の方にエントリーを頂きました。朝は雲が多く涼しい気候でしたが、スタート時間に近づくにつれ、気温も上がってきましたが、前回に続き、今回は6歳の体操着を着た男の子がお父様と5㎞を完走し、スタッフ、ゴール付近の他のランナーからの暖かい拍手に包まれていました。
コスプレやチームオリジナルTシャツでの参加も多くあったリレー競技も、盛り上がりを見せていました。
ご参加頂いたランナーの皆様そしてボランティアの皆様には、スタッフ一同心より御礼申し上げます。
次回は10月10日に開催をさせて頂きます。お申し込みはまだ受付ておりますので、皆様のまたのご参加をお待ちしております。
今回もご参加頂いたランナーの皆様、本当にありがとうございました。
重ねてお礼申し上げます。
記録及び当日の様子は下記よりご覧下さい。
開催日 :2015年9月5日(土) 9:30スタート
開催場所:皇居周回コース 天気:曇りのち晴れ
気温 :25.7度(スタート9時30分時点)
9月5日(土) 東日本大震災復興支援ラン | ||||
結果一覧 | ||||
5㎞ | 41名(男性25名、女性16名) | |||
10㎞ | 66名(男性:42名、女性24名) | |||
15㎞ | 34名(男性23名、女性11名) | |||
リレー | 39チーム(156名) | |||
5㎞ 男子25名(出23名) | ||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 記録 | |
1 | 16 | 鈴木 裕野 | 16:13 | |
2 | 21 | 野中 永 | 18:41 | |
3 | 4 | 緒方 哲治 | 19:42 | |
4 | 17 | 田子川 泰也 | 20:41 | |
5 | 7 | 木戸 耕太 | 21:47 | |
6 | 24 | 吉本 和弘 | 21:57 | |
7 | 15 | 鈴木 貴久 | 22:25 | |
8 | 18 | 田崎 裕之 | 22:29 | |
9 | 19 | 田林 綱紀 | 24:07 | |
10 | 5 | 川村 憲章 | 25:25 | |
11 | 23 | 山岡 正明 | 26:42 | |
12 | 6 | 神崎 英志 | 27:19 | |
13 | 1 | 板垣 稔 | 27:58 | |
14 | 3 | 稲垣 克 | 28:04 | |
15 | 20 | 根本 亮太 | 28:15 | |
16 | 14 | 下村勝光 | 28:44 | |
17 | 25 | 和田 浩孝 | 29:57 | |
18 | 8 | 木暮 亮 | 30:13 | |
19 | 9 | 小森 雄一郎 | 31:36 | |
20 | 2 | 市成 航 | 32:40 | |
21 | 12 | 島村 昊玖 | 37:47 | |
22 | 13 | 島村 恭彦 | 37:47 | |
23 | 22 | 武笠 俊也 | 38:58 | |
DNS | 10 | 酒井 和之 | ||
DNS | 11 | 島崎 信之 | ||
5㎞ 女子16名(出走14名) | ||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 記録 | |
1 | 32 | 久原 万里子 | 25:04 | |
2 | 26 | 荒井 亜由美 | 26:53 | |
3 | 27 | 新谷 恵美子 | 27:11 | |
4 | 35 | 高橋 知沙子 | 29:25 | |
5 | 31 | 菊地 綾子 | 30:05 | |
6 | 34 | 佐々木 麻乃 | 30:32 | |
7 | 36 | 田中香織 | 30:54 | |
8 | 28 | 石栗 一美 | 31:29 | |
9 | 38 | 長嶺 麻衣 | 32:59 | |
10 | 37 | 津森絵理子 | 34:51 | |
11 | 41 | 山崎由紀子 | 35:24 | |
12 | 33 | 久保麻紀子 | 35:46 | |
13 | 39 | 中村直子 | 36:52 | |
14 | 40 | 松沢 文子 | 40:07 | |
DNS | 29 | 大和田ゆり | ||
DNS | 30 | 川島 悦代 | ||
10㎞ 男子42名(出走30名) | ||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 記録 | |
1 | 135 | 原田 慎也 | 0:37:42 | |
2 | 141 | ミリアン マヌエル | 0:43:43 | |
3 | 137 | 平野 大祐 | 0:44:09 | |
4 | 133 | 野村隆浩 | 0:45:22 | |
5 | 113 | 梶藤 浩彰 | 0:45:40 | |
6 | 104 | 一谷 謙 | 0:46:16 | |
7 | 139 | 前田 祐介 | 0:48:12 | |
8 | 106 | 岩渕 一郎 | 0:48:26 | |
9 | 122 | 田形 天 | 0:48:52 | |
10 | 128 | 月山 裕樹 | 0:51:21 | |
11 | 105 | 伊藤 真悟 | 0:51:37 | |
12 | 114 | 河島 誠 | 0:51:58 | |
13 | 123 | 高橋 伊玖磨 | 0:52:11 | |
14 | 124 | 武内 修二 | 0:53:12 | |
15 | 131 | 西浦 佳樹 | 0:53:21 | |
16 | 119 | 志邨 末男 | 0:55:26 | |
17 | 109 | 遠藤 康行 | 0:55:36 | |
18 | 115 | 草柳寿康 | 0:56:01 | |
19 | 126 | 玉田 重孝 | 0:56:35 | |
20 | 111 | 大久保卓哉 | 0:57:23 | |
21 | 103 | 石黒 康悦 | 0:57:31 | |
22 | 117 | 柴澤 篤雄 | 0:57:42 | |
23 | 102 | 秋山英一 | 0:58:10 | |
24 | 138 | 藤井 貴朗 | 0:58:32 | |
25 | 127 | 塚本 和仁 | 0:59:33 | |
26 | 118 | 渋谷 友晴 | 1:00:26 | |
27 | 116 | 小関 敏郎 | 1:03:57 | |
28 | 130 | 冨山 輝行 | 1:12:59 | |
29 | 121 | 白鳥 正志 | 1:13:48 | |
30 | 101 | 赤澤 貴 | 1:14:13 | |
DNF | 120 | 庄司 一平 | 0:50:50 | 5km参考記録 |
DNS | 110 | 大木 孝仁 | ||
DNS | 112 | 大野 明彦 | ||
DNS | 125 | 種本裕一 | ||
DNS | 129 | 遠山 正実 | ||
DNS | 132 | 野上 喜之 | ||
DNS | 134 | ぱとそん りちゃーど | ||
DNS | 136 | 桧 秀憲 | ||
DNS | 140 | 牧野 英樹 | ||
DNS | 142 | 山本 悦秀 | ||
DNS | 143 | 湯澤 剛 | ||
DNS | 144 | 鷲田 剛 | ||
10㎞ 女子24名(出走20名) | ||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 記録 | |
1 | 152 | 神谷 睦美 | 0:48:16 | |
2 | 154 | 高木 優 | 0:48:32 | |
3 | 161 | 宮野 由香 | 0:50:51 | |
4 | 165 | 吉澤 紋子 | 0:50:53 | |
5 | 164 | 森 昌代 | 0:51:26 | |
6 | 159 | 菱谷 康代 | 0:54:25 | |
7 | 147 | 今井ミカ | 0:56:32 | |
8 | 149 | 岩井 五月 | 0:57:32 | |
9 | 150 | 梅田良子 | 0:57:45 | |
10 | 155 | 田辺 玉枝 | 0:59:22 | |
11 | 158 | 中島 千晴 | 1:01:45 | |
12 | 157 | 中島 英 | 1:04:43 | |
13 | 145 | 荒井淳子 | 1:07:21 | |
14 | 146 | 安藤けい | 1:08:21 | |
15 | 108 | 衛藤 美佳 | 1:10:21 | |
16 | 107 | 梅原直子 | 1:13:35 | |
17 | 166 | 吉野 愛美 | 1:13:47 | |
18 | 162 | 森岡 真理子 | 1:14:13 | |
19 | 156 | 寺田 ひとみ | 1:17:33 | |
20 | 153 | 後藤利佳子 | 1:20:11 | |
DNS | 148 | 今枝 彩子 | ||
DNS | 160 | 平田眞理子 | ||
DNS | 163 | 森 小鈴 | ||
DNS | 167 | 渡邊 幸子 | ||
15㎞ 男子23名(出走16名) | ||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 記録 | |
1 | 204 | 杉浦 直 | 0:54:08 | |
2 | 202 | 内木 智朗 | 0:54:43 | |
3 | 216 | 廣内 慎一 | 0:57:41 | |
4 | 205 | 杉浦 秀治 | 1:08:46 | |
5 | 214 | 林 宗史 | 1:10:07 | |
6 | 208 | 高田 豊寿 | 1:17:14 | |
7 | 220 | 松本 憲明 | 1:17:47 | |
8 | 203 | 上岡祐二 | 1:18:15 | |
9 | 210 | 谷崎 智章 | 1:20:09 | |
10 | 221 | 矢野 聡 | 1:27:54 | |
11 | 211 | 中山 高志 | 1:28:09 | |
12 | 219 | 松澤 元雄 | 1:29:11 | |
13 | 222 | 吉本 宏巳 | 1:32:47 | |
14 | 201 | 新鋪 洋佑 | 1:34:59 | |
15 | 213 | 幅 数馬 | 1:36:59 | |
DNF | 223 | 渡邊眞吾 | 0:42:11 | 5km参考記録 |
DNS | 206 | 鈴木 孝規 | ||
DNS | 207 | 須藤 雅紀 | ||
DNS | 209 | 高橋 洋平 | ||
DNS | 212 | 西村 裕樹 | ||
DNS | 215 | 原 和明 | ||
DNS | 217 | 廣田 宣俊 | ||
DNS | 218 | 藤田 利光 | ||
15㎞ 女子11名(出走8名) | ||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 記録 | |
1 | 224 | 飯塚 律子 | 1:09:49 | |
3 | 232 | 新葉 麻世 | 1:26:04 | |
2 | 228 | 鈴木由稔 | 1:29:34 | |
4 | 235 | ランバート ジェニー | 1:31:34 | |
5 | 231 | 豊永 広恵 | 1:40:01 | |
6 | 230 | de Pedro Mary Anne | 1:52:37 | |
7 | 225 | 加藤 真紀 | 1:54:44 | |
DNF | 226 | 窪 陽子 | 0:33:33 | 5km参考記録 |
DNS | 227 | 黒川 彩子 | ||
DNS | 229 | 瀬戸田 英美子 | ||
DNS | 233 | 森平 和華子 | ||
リレー 39チーム(出走38チーム) |
|
順位 | ゼッケン | チーム名 | 記録 |
1 | 335 | 富士フイルムX | 1:21:06 |
2 | 316 | チームJ | 1:23:13 |
3 | 329 | 及川ランナーズクラブ | 1:30:19 |
4 | 311 | SUNRise | 1:31:29 |
5 | 326 | SSP4 | 1:32:03 |
6 | 325 | SSP3 | 1:32:05 |
7 | 319 | 絶好調B | 1:32:54 |
8 | 314 | まっちゃん | 1:33:00 |
9 | 309 | J-TREC | 1:33:41 |
10 | 306 | にわかランナー | 1:34:29 |
11 | 305 | SCS・OB | 1:35:22 |
12 | 315 | 猫軍団 | 1:36:24 |
13 | 323 | SSP1 | 1:36:40 |
14 | 320 | 絶好調C | 1:36:48 |
15 | 333 | レディス衣料5部 | 1:36:57 |
16 | 338 | NKマラソン部 | 1:37:19 |
17 | 312 | K-mates B | 1:37:49 |
18 | 334 | Sugar-J | 1:38:49 |
19 | 310 | チームハシモト | 1:39:46 |
20 | 318 | 絶好調A | 1:40:12 |
21 | 330 | レディス6部9課 | 1:40:29 |
22 | 307 | K-mates A | 1:40:51 |
23 | 331 | レディス6部11課 | 1:41:34 |
24 | 313 | 森山 | 1:42:05 |
25 | 337 | SSRT-B | 1:42:20 |
26 | 332 | レディス4部 | 1:42:35 |
27 | 339 | チームMGK | 1:44:12 |
28 | 324 | SSP2 | 1:44:45 |
29 | 322 | 佐藤邦彦とゆかいな仲間たち | 1:45:35 |
30 | 321 | 絶好調D | 1:46:12 |
31 | 327 | SSP5 | 1:46:19 |
32 | 304 | みづたま77 | 1:46:30 |
33 | 336 | SSRT-A | 1:47:17 |
34 | 328 | SSP6 | 1:58:15 |
35 | 301 | with girls☆チーム兎 | 1:59:48 |
36 | 302 | with girls☆チーム亀 | 2:03:14 |
37 | 317 | おしゃまんべ | 2:03:49 |
38 | 303 | ヨネミ屋 | 2:07:54 |
DNS | 308 | コミクス&ゲン |
※リレーの区間記録・区間順位等につきましては、以下のPDFよりご覧ください。