11/28(土)に行いました《第56回東日本大震災復興支援ラン》皇居大会結果掲載いたしました。 大会当日は、少し肌寒く感じられましたが、ランニングするには走りやすい気候となりました。
今月は福島県応援大会ですので参加費のうち御一人様200円(参加賞相当額)を福島県災害対策本部に送金させて頂きました。エントリー数240名様と運営側を合わせまして53,000円を送金することが出来ました。大会の趣旨に賛同してご参加頂きました皆様、心よりお礼申し上げます。
12月の《東日本大震災復興支援ラン》皇居大会は19日(土)開催となっております。【岩手県応援大会】です。参加賞は岩手県の特産物をご用意させて頂きますのでご期待ください!!11月30日現在全ての種目エントリー受け付けております。定員制となっておりますので、エントリーされる方は下記アドレスよりお早めにエントリーください。
【1名様お申込み】http://www.goodsports.jp/お申込み/皇居大会お申込み-個人/
【2名様以上お申込み】http://www.goodsports.jp/お申込み/皇居大会お申込み-2名様以上/
【リレー(5Km×4名) お申込み】http://www.goodsports.jp/お申込み/皇居大会リレーお申込み/
記録及び大会当日の結果は、下記に掲載させて頂きますのでご確認ください。
1開催日 :2015年11月28日(土) 9:30スタート
開催場所:皇居周回コース 天気:晴れ時々曇り
気温 :12度(スタート9時30分時点)
11月28日(土) 東日本大震災復興支援ラン | ||||
結果一覧 | ||||
5㎞ | 28名(男性14名、女性14名) | |||
10㎞ | 38名(男性32名、女性6名) | |||
15㎞ | 38名(男性33名、女性5名) | |||
リレー | 34チーム(134名) | |||
5㎞ 男子14名(出走12名) | ||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 記録 | |
1 | 2 | 板垣 稔 | 19:04 | |
2 | 3 | 小鹿野 正人 | 20:42 | |
3 | 9 | 高橋 雄志 | 20:46 | |
4 | 4 | 木戸 耕太 | 22:45 | |
5 | 10 | 田林 綱紀 | 23:29 | |
6 | 20 | 宮本智幸 | 24:02 | |
7 | 15 | 堀川悟 | 24:31 | |
8 | 21 | 山田光 | 25:03 | |
9 | 7 | 白井 靖人 | 27:10 | |
10 | 6 | 庄司健太郎 | 28:55 | |
11 | 14 | 橋爪弘二 | 34:52 | |
12 | 12 | 豊田 延孝 | 35:50 | |
DNS | 13 | 西村 憲 | ||
DNS | 16 | 宮竹 利史哉 | ||
5㎞ 女子14名(出走14名) | ||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 記録 | |
1 | 33 | 木下由美 | 26:28 | |
2 | 35 | 久慈雪乃 | 26:42 | |
3 | 47 | 村尾ひとみ | 26:47 | |
4 | 22 | 新谷 恵美子 | 27:30 | |
5 | 38 | 白井 清美 | 27:45 | |
6 | 36 | 斉藤 知美 | 27:59 | |
7 | 45 | 西田 牧子 | 29:06 | |
8 | 42 | 高橋 和恵 | 29:55 | |
9 | 44 | 中谷 陽子 | 31:12 | |
10 | 46 | 橋爪美津江 | 35:42 | |
11 | 29 | 遠藤 裕子 | 35:51 | |
12 | 43 | 中村 麻子 | 40:02 | |
13 | 30 | 岡嶋 千恵美 | 41:09 | |
14 | 41 | 大長 真奈美 | 41:09 | |
10㎞ 男子32名(出走23名) | ||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 記録 | |
1 | 105 | 井手 彰彦 | 0:36:23 | |
2 | 104 | 飯野 真吾 | 0:38:27 | |
3 | 121 | 小林 大輔 | 0:38:58 | |
4 | 102 | 浅野 正善 | 0:44:24 | |
5 | 158 | 村田 晋也 | 0:46:02 | |
6 | 133 | 髙木 駿 | 0:46:29 | |
7 | 150 | 福島 友紀 | 0:48:55 | |
8 | 157 | 村田 賢吾 | 0:49:32 | |
9 | 143 | 長井 晃太郎 | 0:51:46 | |
10 | 147 | 中島 裕輔 | 0:52:16 | |
11 | 149 | 野村 敦 | 0:54:22 | |
12 | 144 | 中内 康貴 | 0:55:17 | |
13 | 161 | 山根 幸一郎 | 0:55:29 | |
14 | 160 | 森下 学 | 0:55:54 | |
15 | 106 | 上野 裕人 | 0:57:19 | |
16 | 166 | 渡辺 秀樹 | 0:58:47 | |
17 | 117 | 小林 淳基 | 1:01:09 | |
18 | 107 | 大橋 弘明 | 1:01:49 | |
19 | 136 | 多田 裕一 | 1:03:09 | |
20 | 148 | 根本 大地 | 1:04:32 | |
21 | 153 | 藤谷 仁 | 1:06:07 | |
22 | 151 | 福本 勝仁 | 1:07:00 | |
23 | 163 | 山本 悦秀 | 1:09:07 | |
DNS | 103 | 吾妻 達雄 | ||
DNS | 109 | 表 和徳 | ||
DNS | 110 | 川村 淳 | ||
DNS | 114 | 国吉 大輔 | ||
DNS | 129 | 高木 一洋 | ||
DNS | 134 | 竹村 考弘 | ||
DNS | 141 | 築澤 正能 | ||
DNS | 154 | 宮竹 南央哉 | ||
DNS | 165 | 吉井 剛 | ||
10㎞ 女子6名(出走5名) | ||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 記録 | |
1 | 172 | 村田 真由子 | 0:50:15 | |
2 | 168 | 佐藤 瑞実 | 0:55:43 | |
3 | 171 | 西大 杏里 | 1:04:32 | |
4 | 170 | 中田 好美 | 1:08:50 | |
5 | 167 | 磯野 愛 | 1:09:05 | |
DNS | 169 | 鈴木 里沙子 | ||
15㎞ 男子33名(出走25名) | ||||
ゼッケン | 氏名 | 記録 | ||
1 | 210 | 西郷 孝一 | 0:57:45 | |
2 | 218 | 外川 哲也 | 1:06:20 | |
3 | 206 | 及川 央 | 1:08:23 | |
4 | 230 | 宮本 和也 | 1:09:10 | |
5 | 207 | 生沼 駿 | 1:12:09 | |
6 | 212 | 佐山 眞 | 1:13:55 | |
7 | 201 | 天野 仁 | 1:13:57 | |
8 | 219 | 豊田 健一郎 | 1:17:05 | |
9 | 225 | 藤野 逸郎 | 1:17:14 | |
10 | 233 | 安井 啓祐 | 1:18:08 | |
11 | 227 | 枡田 龍二 | 1:18:16 | |
12 | 231 | 宮本 雄太郎 | 1:19:39 | |
13 | 211 | 佐久間 浩司 | 1:19:46 | |
14 | 209 | 唐澤 伸哉 | 1:21:46 | |
15 | 226 | 藤原 秋広 | 1:21:49 | |
16 | 220 | 中川 雅之 | 1:23:56 | |
17 | 213 | 杉野 哲也 | 1:25:12 | |
18 | 214 | 杉山 晴彦 | 1:25:35 | |
19 | 228 | 松下 友和 | 1:25:44 | |
20 | 215 | 田中 健一 | 1:25:46 | |
21 | 204 | 岩下 秀哉 | 1:27:00 | |
22 | 208 | 岡嶋 宏治 | 1:27:33 | |
23 | 205 | 牛山 知也 | 1:27:40 | |
24 | 221 | 浪越 勇一郎 | 1:31:29 | |
25 | 202 | 案浦 正将 | 1:44:23 | |
DNF | 203 | 石橋 祐太 | 1:33:53 | 10km参考タイム |
DNS | 216 | 谷口 和久 | ||
DNS | 217 | 遠山 正実 | ||
DNS | 222 | 西浦 佳樹 | ||
DNS | 223 | 額田 健太郎 | ||
DNS | 224 | 野村 雅浩 | ||
DNS | 229 | 松本 学 | ||
DNS | 232 | 村山 貢史 | ||
15㎞ 女子5名(出走3名) | ||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 記録 | |
1 | 234 | 梶原 聡子 | 1:20:30 | |
2 | 237 | 水口 二季 | 1:27:23 | |
3 | 236 | 西原 麻里緒 | 1:34:44 | |
DNS | 235 | 内藤 景子 | ||
DNS | 238 | 若山 浩子 | ||
リレー 34チーム(出走34チーム) | ||||
順位 | ゼッケン | チーム名 | 記録 | |
1 | 306 | 目白RC | 1:13:41 | |
2 | 302 | 法定地上権 | 1:21:17 | |
3 | 313 | 田邉組 | 1:24:43 | |
4 | 303 | カブリエル@ファーストクラス | 1:29:20 | |
5 | 309 | 管理の木村さん。 | 1:30:47 | |
6 | 301 | チームヤスヨ | 1:33:48 | |
7 | 304 | カブリエル@ビジネスクラス | 1:34:16 | |
8 | 331 | うしとら | 1:35:40 | |
9 | 321 | SK2-D | 1:36:19 | |
10 | 322 | SKK-A | 1:36:22 | |
11 | 332 | うしとら2号店 | 1:36:25 | |
12 | 314 | 枝豆ミステリー | 1:38:34 | |
13 | 315 | 二重責任の原則 | 1:38:51 | |
14 | 327 | SKK-F | 1:39:16 | |
15 | 329 | さゆり父母ーズ | 1:39:52 | |
16 | 326 | SKK-E | 1:39:58 | |
17 | 319 | SK2-B | 1:40:09 | |
18 | 324 | SKK-C | 1:41:12 | |
19 | 310 | 設備投資の意思決定 | 1:41:38 | |
20 | 312 | チームSFT | 1:42:04 | |
21 | 311 | 後藤錦 | 1:42:18 | |
22 | 308 | BAR-B | 1:42:26 | |
23 | 325 | SKK-D | 1:42:46 | |
24 | 317 | チーム元LR | 1:42:55 | |
25 | 305 | カブリエル@エコノミークラス | 1:44:03 | |
26 | 323 | SKK-B | 1:44:26 | |
27 | 328 | さゆりちーむ! | 1:45:06 | |
28 | 330 | BAR-A | 1:46:03 | |
29 | 316 | LE GRAND BLEU | 1:47:09 | |
30 | 320 | SK2-C | 1:49:15 | |
31 | 307 | 渡辺護三堂東京営業部 | 1:49:23 | |
32 | 333 | チームたっつん | 1:49:36 | |
33 | 334 | チームささやん | 1:51:47 | |
34 | 318 | SK2-A | 1:51:57 |
※リレーの区間記録・区間順位等につきましては、以下のPDFよりご覧ください。