☆2014年5月17日(土)復興支援ランにご参加いただきました皆さまへ☆
五月晴れの気持ちのいい朝でしたね♪
好天の中、本日も321名もの方にご参加頂き、開催する事ができました。
皆さまよりお預かりしました義援金ですが、お一人200円で64200円と運営側からとを合わせて総額70,000円を送金してまいりましたので、ご確認ください。
当日の写真もアップしましたので、下段もご覧くださいね♪
ご協力いただきました参加者の皆さま、 ボランティアの皆さま、本当にありがとうございました。
開催日 :2014年5月17日(土) 9:30スタート
開催場所:皇居周回コース 天気:晴れ 気温:20度(スタート時)
5月17日(土)東日本大震災復興支援ラン 結果一覧 | |||
エントリー合計:321名 | |||
5km: | 42名(男性24名・女性18名) | ||
10㎞: | 65名(男性47名・女性18名) | ||
15km: | 38名(男性30名・女性8名) | ||
リレー: | 44チーム(176名) | ||
5㎞男子の部 24名(出走者23名) | |||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 記録 |
1 | 4 | 海田 宏司 | 19:12 |
2 | 11 | 都丸 隆行 | 19:35 |
3 | 8 | 佐伯 直貴 | 20:21 |
4 | 13 |
平沢 貞夫 |
20:40 |
5 | 23 | 渡邉 耕平 | 21:14 |
6 | 22 | 吉野 宏紀 | 21:43 |
7 | 9 | 高嶋 章人 | 22:14 |
8 | 10 | 田崎 裕之 | 23:40 |
9 | 24 | 渡邊 康雄 | 24:11 |
10 | 18 | 三神 貴 | 24:44 |
11 | 15 | 前田慎二 | 25:26 |
12 | 7 | 熊谷 颯太 | 25:57 |
13 | 21 | 村上 広毅 | 26:00 |
14 | 12 | 成島 弘 | 26:34 |
15 | 5 | 神賀 浩一 | 26:39 |
16 | 14 | 古川 哲朗 | 26:42 |
17 | 1 | 麻生 聡 | 28:20 |
18 | 17 | 町田 省吾 | 30:49 |
19 | 2 | 石田 裕司 | 33:30 |
20 | 16 | 増田 拓也 | 35:25 |
21 | 6 | 川口 恭 | 35:28 |
22 | 20 | 宗像 健治 | 35:29 |
23 | 19 | 水沼 和史 | 43:46 |
DNS | 3 | 荻谷 典一 | |
5㎞女子の部 18名(出走者16名) | |||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 記録 |
1 | 25 | 新谷 恵美子 | 25:00 |
2 | 26 | 池田 千絵 | 26:50 |
3 | 29 | 上野 理沙 | 30:43 |
4 | 30 | 大西敦子 | 30:48 |
5 | 35 | 中村 めらに | 31:39 |
6 | 37 | 町田 久美子 | 31:39 |
7 | 33 | 佐藤 百合 | 31:43 |
8 | 38 | 三神 舞 | 32:24 |
9 | 32 | 窪園梨紗 | 34:11 |
10 | 36 | 藤本景子 | 34:11 |
11 | 39 | 村上 雅子 | 34:51 |
12 | 31 | 加藤 成美 | 35:09 |
13 | 28 | 石塚 加奈 | 35:10 |
14 | 27 | 石川 はるか | 35:25 |
15 | 34 | 高木 安希 | 35:54 |
16 | 53 | 成田智子 | 39:40 |
DNS | 40 | 山本 伴子 | |
DNS | 41 | 渡辺 友子 | |
10km男子の部 47名(出走者39名) | |||
順位 | ゼッケン | 氏名漢字 | 記録 |
1 | 112 | 風祭 正樹 | 37:10 |
2 | 122 | 笹本 晋 | 39:26 |
3 | 128 | 竹村 純一 | 40:17 |
4 | 115 | 菊池 謙 | 41:40 |
5 | 103 | 石渡 太郎 | 42:56 |
6 | 141 | 山下 一隆 | 43:17 |
7 | 118 | 古賀 隆士 | 45:46 |
8 | 109 | 大村 雅人 | 46:58 |
9 | 124 | 塩沢 義男 | 47:49 |
10 | 144 | 米川 秀信 | 48:04 |
11 | 137 | 福永 丈郎 | 48:18 |
12 | 133 | 長谷川 博 | 48:49 |
13 | 135 | 平泉 裕 | 49:19 |
14 | 119 | 腰高 徹郎 | 50:11 |
15 | 102 | 飯塚恒生 | 52:52 |
16 | 145 | 渡鍋 将嘉 | 52:54 |
17 | 105 | 石見 良平 | 53:03 |
18 | 134 | 林 裕二 | 53:04 |
19 | 146 | 渡辺敬吾 | 53:21 |
20 | 126 | 武内 修二 | 53:26 |
21 | 139 | 森 喜一朗 | 53:27 |
22 | 117 | 小池 たかし | 53:28 |
23 | 114 | 河井 斉光 | 53:46 |
24 | 136 | 福岡 昭憲 | 55:44 |
25 | 123 | 佐藤 正広 | 56:01 |
26 | 111 | 奥澤 俊樹 | 56:40 |
27 | 130 | 中村 茂基 | 57:07 |
28 | 110 | 岡本圭史 | 59:01 |
29 | 107 | 大塚 恭一 | 59:42 |
30 | 108 | 大松 幸一 | 59:56 |
31 | 140 | 八島昇 | 1:01:08 |
32 | 129 | 寺田光宏 | 1:05:08 |
33 | 127 | 竹部 哲也 | 1:05:24 |
34 | 147 | 渡辺 信介 | 1:05:38 |
35 | 125 | 東海林 光幸 | 1:14:10 |
36 | 132 | 夏目 揚久 | 1:14:31 |
37 | 131 | 中村 文彦 | 1:19:26 |
38 | 142 | 山本 慶一 | 1:26:03 |
39 | 121 | 小林 利行 | 1:30:13 |
DNS | 101 | 阿部 貫志郎 | |
DNS | 104 | 伊藤 正剛 | |
DNS | 106 | 大倉 光彦 | |
DNS | 113 | 風間 洋一 | |
DNS | 116 | 黒田 正彦 | |
DNS | 120 | 小林 和徳 | |
DNS | 138 | 水谷 安宏 | |
DNS | 143 | 山本 幸一 | |
10km女子の部 18名(出走者16名) | |||
順位 | ゼッケン | 氏名漢字 | 記録 |
1 | 154 | 竹林 由香 | 46:59 |
2 | 160 | 西澤 香澄 | 49:55 |
3 | 156 | 辻 えり子 | 55:25 |
4 | 151 | 梅澤典子 | 58:33 |
5 | 149 | 秋和 かおり | 1:03:41 |
6 | 161 | 橋本 千賀子 | 1:03:41 |
7 | 152 | 大河内 菜月 | 1:04:55 |
8 | 164 | 藤田 綾香 | 1:04:55 |
9 | 159 | 渡辺有美 | 1:05:21 |
10 | 162 | 原 奈保 | 1:06:38 |
11 | 158 | 中杉 夏美 | 1:08:48 |
12 | 163 | 檜山 哉子 | 1:08:59 |
13 | 157 | 中今 圭子 | 1:11:36 |
14 | 150 | 伊藤 かおり | 1:13:54 |
15 | 153 | 春日原 潤子 | 1:24:35 |
16 | 165 | 増田 青 | 1:24:35 |
DNS | 148 | 秋葉 友紀 | |
DNS | 155 | 千代田 敦子 | |
15km男子の部 30名(出走者23名) | |||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 記録 |
1 | 217 | 高瀬 俊 | 58:06 |
2 | 211 | 斉藤 由樹 | 1:07:40 |
3 | 221 | 南雲 俊章 | 1:09:02 |
4 | 202 | 岩上 浩己 | 1:09:12 |
5 | 222 | 羽田 直矢 | 1:12:53 |
6 | 223 | 平野 智巳 | 1:13:10 |
7 | 216 | 須藤 雅紀 | 1:15:22 |
8 | 203 | 遠田 俊輔 | 1:16:25 |
9 | 226 | 細田 秀人 | 1:17:10 |
10 | 225 | 古川 寛之 | 1:18:11 |
11 | 209 | 木村 稔 | 1:18:18 |
12 | 201 | 秋間 勉 | 1:19:06 |
13 | 204 | 大井田 篤彦 | 1:20:15 |
14 | 218 | 高見 秀行 | 1:22:29 |
15 | 206 | 小野村 好正 | 1:22:32 |
16 | 228 | 満永 稔浩 | 1:24:31 |
17 | 214 | 佐藤 淳一 | 1:27:13 |
18 | 205 | 大墨 昂道 | 1:28:21 |
19 | 212 | 坂倉 勇樹 | 1:28:27 |
20 | 220 | 辻川 昇祐 | 1:28:27 |
21 | 213 | 佐藤 公俊 | 1:37:15 |
22 | 219 | 武田 弘樹 | 1:43:59 |
23 | 224 | 藤本 博史 | 1:52:18 |
DNS | 207 | 金井 進一 | |
DNS | 208 | 鎌手 太郎 | |
DNS | 210 | 工藤 慎太郎 | |
DNS | 215 | 島村 智之 | |
DNS | 227 | 三島 憲彰 | |
DNS | 229 | 山本 悦秀 | |
DNS | 230 | 山本 孝之 | |
15km女子の部 8名(出走者8名) | |||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 記録 |
1 | 238 | 山崎 敦子 | 1:13:55 |
2 | 231 | 宇田 友紀子 | 1:20:12 |
3 | 236 | 田口 そのえ | 1:28:32 |
4 | 237 | 福澤 ユーケリア | 1:30:39 |
5 | 233 | 繁縄 道乃 | 1:30:41 |
6 | 232 | 小林 翠 | 1:31:35 |
7 | 235 | 高橋 麻代 | 1:40:18 |
8 | 234 | 園部加奈子 | 1:41:34 |
リレーの部 44チーム(出走者43チーム) | |||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 記録 |
1 | 310 | c-hospA | 1:17:58 |
2 | 322 | 本社知財部 | 1:22:45 |
3 | 338 | 駒沢わたみん家 | 1:25:04 |
4 | 327 | なまーず | 1:25:06 |
5 | 340 | IPDIV-2 | 1:26:50 |
6 | 321 | チームハーレム | 1:26:52 |
7 | 313 | 東急建設㈱首都圏土木 | 1:29:57 |
8 | 332 | 東急建設走友会№2 | 1:30:30 |
9 | 341 | IPDIV-3 | 1:30:47 |
10 | 326 | Drコトー浮島 | 1:31:00 |
11 | 323 |
東急建設東日本支店 復興支援チーム |
1:31:09 |
12 | 318 | がもちょす | 1:32:39 |
13 | 339 | IPDIV-1 | 1:33:49 |
14 | 311 | c-hospB | 1:34:38 |
15 | 303 | KRS走乱会3 | 1:34:43 |
16 | 342 | クローシュスキークラブOB会A | 1:34:50 |
17 | 331 | 東急建設走友会№1 | 1:35:25 |
18 | 302 | KRS走乱会2 | 1:35:31 |
19 | 305 | SN ブラック | 1:36:02 |
20 | 315 | 進撃の栗原 | 1:37:19 |
21 | 304 | SN レッド | 1:37:42 |
22 | 333 | 東急建設走友会№3 | 1:37:46 |
23 | 312 | c-hospC | 1:38:06 |
24 | 334 | 東急建設走友会№4 | 1:38:28 |
25 | 324 | 沼津市役所 | 1:38:46 |
26 | 325 | SCORPIO | 1:39:19 |
27 | 301 | KRS走乱会1 | 1:40:31 |
28 | 343 | クローシュB | 1:41:43 |
29 | 308 | SN イエロー | 1:42:11 |
30 | 307 | SN ピンク | 1:43:12 |
31 | 314 | 酒井JAPAN | 1:43:48 |
32 | 306 | SN ブルー | 1:45:01 |
33 | 316 | OKD48 | 1:45:23 |
34 | 320 | 陸同先輩方 | 1:45:23 |
35 | 330 | NBS陸上部Ⅱ | 1:46:23 |
36 | 329 | NBS陸上部 | 1:47:06 |
37 | 335 | あいうえお | 1:47:36 |
38 | 328 | ★広友AC★ | 1:50:29 |
39 | 319 | FM sky | 1:50:33 |
40 | 337 | さしすせそ | 1:51:50 |
41 | 317 | 佐口 | 1:52:29 |
42 | 336 | かきくけこ | 1:53:45 |
43 | 344 | クローシュC | 2:00:01 |
DNS | 309 | 遊水地運動部 |