大会結果

4月26日《東日本大震災復興支援ラン》皇居大会 結果

☆2014年4月26日(土)復興支援ランにご参加いただきました皆さまへ☆

 

ゴールデンウィークに入り、気持ちのいい朝になりましたね♪

好天の中、本日も162名もの方にご参加頂き、開催する事ができました。

 

尚、当日の写真は明日アップいたしますので、今しばらくお待ちください♪

 

開催日 :2014年4月26日(土) 9:30スタート

開催場所:皇居周回コース 天気:晴れ 気温:18度(スタート時)

4月26日 東日本大震災復興支援ラン 結果一覧
         
合計:162名      
5㎞: 26名      
10km: 56名      
15km: 32名      
リレー: 12チーム(48名)    
         
   
5km 男子の部 14名  
順位 NO. 氏名 フリガナ 記録
1 5 岡本 篤史 オカモトアツシ 17:12
2 8 佐藤 圭太 サトウケイタ 17:35
3 13 槇野 浩司 マキノコウジ 18:36
4 3 上田宏則 ウエダヒロノリ 19:16
5 10 都丸 隆行 トマルタカユキ 19:37
6 6 綛田 侑三 カセダユウゾウ 20:12
7 1 伊藤 成諒 イトウシゲアキ 20:56
8 11 沼山 大也 ヌマヤマヒロヤ 23:08
9 2 稲田 憲彦 イナダノリヒコ 25:31
10 14 山下 潤一 ヤマシタジュンイチ 26:55
11 12 星野 竜一 ホシノリュウイチ 29:13
12 7 小澤 優 コザワマサル 34:44
DNS 4 エマヌエルサイネス エマヌエルサイネス  
DNS 9 田崎 貴成 タサキタカナリ  
 
5km 女子の部 12名  
順位 NO. 氏名 フリガナ 記録
1 19 影山 琴 カゲヤマコト 26:21
2 21 関 桃子 セキモモコ 27:01
3 23 前田 妃佳里 マエダヒカリ 27:16
4 20 首藤恵子 シュトウケイコ 27:21
5 16 荒井恵美 アライエミ 27:30
6 17 井出 滋子 イデシゲコ 28:50
7 24 松村 光琳 マツムラコウリン 29:06
8 27 安田 美穂 ヤスダミホ 29:18
9 22 田中 千尋 タナカチヒロ 29:43
10 25 箭柏 千尋 ヤガシワチヒロ 31:40
11 15 秋 裕美子 アキユミコ 36:39
DNS 18 大野 俊江 オオノトシエ  
         
   
10㎞ 男子の部 40名  
順位 NO. 氏名 フリガナ 記録
1 131 原口 進治 ハラグチシンジ 36:16
2 114 川村 侑史 カワムラユウジ 37:03
3 111 小栗 拳希 オグリゲンキ 39:57
4 136 松本哲郎 マツモトテツロウ 40:50
5 126 田辺 賢太郎 タナベケンタロウ 43:17
6 108 大倉 光彦 オオクラミツヒコ 44:14
7 125 竹村 考弘 タケムラタカヒロ 48:33
8 101 浅井 要一朗 アサイヨウイチロウ 49:05
9 113 上林 けいた カミバヤシケイタ 51:47
10 123 高瀬 賢三 タカセケンゾウ  53:12
11 121 須崎明 スザキアキラ 53:30
12 112 小野雅貴 オノマサキ 53:42
13 138 山田 晶夫 ヤマダアキオ 54:23
14 133 藤原 法之 フジワラノリユキ 54:49
15 122 鈴木 賢二 スズキケンジ 55:10
16 109 大道 正尚 オオミチマサナオ 55:36
17 132 平田 直也 ヒラタナオヤ 55:49
18 128 滑川 弘光 ナメカワヒロミツ 56:50
19 140 吉井 剛 ヨシイタケシ 58:05
20 127 中林 洋右 ナカバヤシヨウスケ  1:00:07
21 130 野呂 好彦 ノロヨシヒコ 1:00:10
22 110 岡本 圭史 オカモトヨシフミ 1:01:24
23 129 野口 英孝 ノグチヒデタカ 1:01:44
24 115 桑山武司 クワヤマタケシ 1:02:12
25 116 坂本 英隼 サカモトヒデト 1:13:28
DNS 102 石川 薫 イシカワカオル  
DNS 103 居原 勉 イハラツトム  
DNS 104 内木 智朗 ウチキトモアキ  
DNS 105 宇野澤 俊夫 ウノザワトシオ  
DNS 106 宇野澤 正俊 ウノザワマサトシ  
DNS 107 エマヌエルサイネス エマヌエルサイネス  
DNS 117 式部悠也 シキブユウヤ  
DNS 118 品川暁如 シナガワアキユキ  
DNS 119 下坂昭洋 シモサカアキヒロ  
DNS 120 杉山 晴彦 スギヤマハルヒコ  
DNS 124 武田章 タケダショウ  
DNS 134 本庄孝広 ホンジョウタカヒロ  
DNS 135 升井 健吾 マスイケンゴ  
DNS 137 邑井 元 ムライモトシ  
DNS 139 山本 悦秀 ヤマモトエツヒデ  
 
10㎞ 女子の部 16名  
順位 NO. 氏名 フリガナ 記録
1 143 宇田 友紀子 ウダユキコ 49:51
2 146 奥村恵理子 オクムラエリコ 50:31
3 144 内山 江里奈 ウチヤマエリナ  52:28
4 151 鈴木 佳映見 スズキカエミ 57:48
5 157 藤原 秀子 フジワラヒデコ 59:27
6 159 吉池 紀子 ヨシイケノリコ 1:01:50
7 152 野口 里菜 ノグチリナ 1:01:53
8 161 倉爪栞 クラヅメシオリ 1:02:21
9 147 小副川真実 オソエガワマミ 1:03:52
10 155 野呂 洋子 ノロヨウコ 1:06:56
11 142 上間 敦子 ウエマアツコ 1:12:16
DNF 154 野々山 ゆかり  ノノヤマユカリ  
DNS 141 石川 香織 イシカワカオリ  
DNS 145 岡田 麗 オカダウララ  
DNS 148 川崎 園華 カワサキソノカ  
DNS 149 金 樹英 キムスヨン  
 
15㎞ 男子の部 26名  
順位 NO. 氏名 フリガナ 記録
1 216 夏目 晋太郎 ナツメシンタロウ 55:49
2 205 加藤 和彦 カトウカズヒコ 59:51
3 222 藤吉 雄真 フジヨシユウマ 1:00:12
4 206 北瀬 正則 キタセマサノリ 1:10:22
5 219 林 浩平 ハヤシコウヘイ 1:10:36
6 212 土岐 慶一 トキケイイチ 1:11:35
7 202 岩間 隆一郎 イワマリュウイチロウ 1:12:11
8 207 桑山 隆実 クワヤマタカミ 1:12:23
9 203 小河原 弘貴 オガワラヒロキ 1:12:47
10 225 増茂 崇 マスモタカシ 1:19:17
11 223 甫坂 茂行 ホサカシゲユキ 1:21:13
12 220 林 伸也 ハヤシシンヤ 1:21:23
13 213 鳥澤 博和 トリサワヒロカズ 1:21:57
14 211 棚村 亮祐 タナムラリョウスケ 1:22:06
15 204 小澤 甚一 オザワジンイチ 1:24:45
16 214 中込 圭仁 ナカゴミケイジ 1:25:38
17 208 清水 克己 シミズカツミ 1:37:59
18 210 鈴木 道生 スズキミチオ 1:47:52
DNS 201 厚川 忠昭 アツカワタダアキ  
DNS 209 須崎 浩 スザキヒロシ  
DNS 215 永島 孝 ナガシマタカシ  
DNS 217 沼倉 恵一郎 ヌマクラケイイチロウ  
DNS 218 濱松 雄一 ハママツユウイチ  
DNS 221 平川 清樹 ヒラカワセイキ  
DNS 224 前田 昌彦 マエダマサヒコ  
DNS 226 宮田 昌一 ミヤタショウイチ  
 
15㎞ 女子の部 6名  
順位 NO. 氏名 フリガナ 記録
1 228 河村 志野 カワムラシノ 1:29:31
2 229 黒須 敬子 クロスケイコ 1:30:50
3 227 井出 佳奈子 イデカナコ 1:35:08
4 231 堀川 亜矢子 ホリカワアヤコ 1:48:25
5 232 松本 彰子 マツモトアキコ 1:48:29
DNS 230 長谷川 聡子 ハセガワサトコ  
         
リレー 12チーム  
順位 NO. 氏名 チーム名 記録
1 301 石井 哲也 UNICON 1:16:38
2 305 高田 輝和 QBR_A 1:34:04
3 304 重谷 武宏 チームダック 1:41:02
4 310 山口 玄香 チームde本女 1:45:43
5 306 高田 輝和 QBR_B 1:46:19
6 309 関口 俊江 チーム肉職系 1:54:40
7 312 山本 詩子 マタニ会① 1:55:11
8 308 小林 みどり マタニ会② 1:57:23
9 311 山口 玄香 チムde本女2 2:02:54
DNS 302 漆畑 祐介 かめ  
DNS 303 漆畑 祐介 ウサギ  
DNS 307 濱崎 和磨 ADL駅伝部  

 

4月26日 リレー種目 記録詳細
各区間記録、区間順位を掲載しております。
4月26日リレー記録詳細.pdf
PDFファイル 53.6 KB

訪問ありがとうございます。

一緒に楽しく走りませんか!?

お問い合わせ

Good Sports<㈱グッドスポーツ>

TEL: 03-5480-4100

FAX: 03-6701-2223

info@gsrun.jp

電話対応:10:00 ~ 16:00

(月~金、祝日は除く)