☆12月7日(土)復興支援ランにご参加いただきました皆さまへ☆
今週も、気持ちの良い絶好のランニング日和の中、多くの方にご参加頂き開催されました。
今回もランニングを通して、復興支援にご協力頂きまして皆様、ありがとうございました。
今月は岩手県を応援するということで、参加賞として岩手産パスタをお渡しさせて頂きました。
来年1月は宮城県を応援しよう!、という事で1月11日(土)、1月25日(土)の開催となります。是非お時間がある方は、ご参加をお待ちしております。
開催日 :2013年12月7日(日) 9:30スタート
開催場所:皇居周回コース 天気:晴 気温:12度(スタート時)
12月7日 皇居大会 | |||||||
TTL:147名 | |||||||
5㎞:28名(男性22名、女性6名) 10㎞:47名(男性21名、女性26名) | |||||||
15㎞:28名(男性21名、女性7名) リレー:11組(44名) | |||||||
【5㎞男子の部 22名】 | |||||||
順位 | ゼッケン | 氏名漢字 | 記録 | ||||
1 | 20 | 堀内 智典 | 19:37 | ||||
2 | 22 | 三浦 裕之 | 20:21 | ||||
3 | 12 | 上岡祐二 | 21:00 | ||||
4 | 11 | 加藤 寛 | 21:21 | ||||
5 | 15 | 菅原 昭 | 21:32 | ||||
6 | 5 | 井上 雄大 | 21:44 | ||||
7 | 23 | 山田 真也 | 22:39 | ||||
8 | 19 | 野澤 友洋 | 23:25 | ||||
9 | 3 | 石川 陽一 | 23:40 | ||||
10 | 7 | 遠藤 大樹 | 25:23 | ||||
11 | 16 | 高橋 靖和 | 25:31 | ||||
12 | 4 | 伊東 朋紀 | 26:27 | ||||
13 | 18 | 中根 嘉彦 | 26:58 | ||||
14 | 2 | 有田 真也 | 28:00 | ||||
15 | 14 | 島和明 | 28:24 | ||||
16 | 17 | 茂木 年男 | 30:51 | ||||
17 | 13 | 古賀 久展 | 31:41 | ||||
18 | 8 | 遠藤 雅紀 | 33:16 | ||||
19 | 1 | 浅野博一 | 35:15 | ||||
DNS | 6 | 浦澤 宗孝 | |||||
DNS | 9 | 岡嶋 宏治 | |||||
DNS | 21 | 松久保 卓也 | |||||
【5㎞女子の部 6名】 | |||||||
順位 | ゼッケン | 氏名漢字 | 記録 | ||||
1 | 24 | 岩瀬 香織 | 28:58 | ||||
2 | 27 | 中野亜樹 | 29:17 | ||||
3 | 26 | 渋谷 幸子 | 30:36 | ||||
4 | 29 | 永塚 文 | 31:13 | ||||
5 | 28 | 平田 真紀 | 35:15 | ||||
DNS | 25 | 菊池 亜衣 | |||||
【10km 男子 の部 21名】 | |||||||
順位 | ゼッケン | 氏名漢字 | 記録 | ||||
1 | 103 | 石川 薫 | 38:15 | ||||
2 | 110 | 菅原 亮太 | 39:57 | ||||
3 | 119 | 宮田 昌一 | 40:01 | ||||
4 | 101 | 青木 京平 | 45:45 | ||||
5 | 109 | 菅原 孝裕 | 46:08 | ||||
6 | 105 | 家納 政利 | 49:39 | ||||
7 | 116 | 橋本 賦 | 49:52 | ||||
8 | 115 | 橋口 尚徳 | 49:54 | ||||
9 | 113 | 中江 宏彰 | 53:38 | ||||
10 | 112 | 土居崇紀 | 53:51 | ||||
11 | 106 | 小林邦之 | 54:01 | ||||
12 | 111 | 高田 雅明 | 55:03 | ||||
13 | 104 | 大日向健介 | 55:51 | ||||
14 | 102 | 秋山 淳 | 57:34 | ||||
15 | 120 | 宮脇 一暢 | 59:30 | ||||
16 | 117 | 東 直史 | 1:00:06 | ||||
DNS | 107 | 近藤 孝彦 | |||||
DNS | 108 | 篠原 次男 | |||||
DNS | 114 | 南里 恭平 | |||||
DNS | 118 | 水谷 安宏 | |||||
DNS | 121 | 柳澤 剛史 | |||||
【10km 女子の部 26名】 | |||||||
順位 | ゼッケン | 氏名漢字 | 記録 | ||||
1 | 143 | 両角 敬子 | 45:45 | ||||
2 | 130 | 下河内 富美子 | 46:03 | ||||
3 | 124 | 石川 香織 | 49:21 | ||||
4 | 126 | 兼平 藍 | 50:50 | ||||
5 | 128 | 崎山 博美 | 51:30 | ||||
6 | 123 | 新井 未歩 | 57:39 | ||||
7 | 135 | 福田 知恵 | 58:15 | ||||
8 | 127 | 久保 香織 | 58:31 | ||||
9 | 141 | 村本 千晶 | 59:37 | ||||
10 | 129 | 設楽 千枝子 | 1:00:43 | ||||
11 | 140 | 村松 記久子 | 1:01:06 | ||||
12 | 146 | 吉居 広子 | 1:01:20 | ||||
13 | 136 | 福田 幸代 | 1:01:58 | ||||
14 | 142 | 村山 順子 | 1:04:03 | ||||
15 | 134 | 長谷川 満美 | 1:05:44 | ||||
16 | 139 | 宮原 佑果 | 1:07:32 | ||||
17 | 147 | 渡辺 静 | 1:09:22 | ||||
18 | 137 | 本多 優季江 | 1:10:34 | ||||
19 | 138 | 本間 杏 | 1:10:34 | ||||
20 | 132 | 塚本 百恵 | 1:11:05 | ||||
21 | 148 | 小豆澤直子 | 1:20:32 | ||||
22 | 125 | 小笠原 由依 | 1:27:25 | ||||
DNS | 122 | 浅枝 美由紀 | |||||
DNS | 131 | 鈴木 仁子 | |||||
DNS | 144 | 八児 真奈美 | |||||
DNS | 145 | 山下 亜弥 | |||||
【15km 男子の部 21名】 | |||||||
順位 | ゼッケン | 氏名漢字 | 記録 | ||||
1 | 215 | 西迫 駿 | 51:19 | ||||
2 | 218 | 長谷部浩司 | 1:03:55 | ||||
3 | 213 | 中屋優 | 1:05:06 | ||||
4 | 201 | 石川 義人 | 1:11:21 | ||||
5 | 230 | 加藤 | 1:15:19 | ||||
6 | 217 | 長谷川 大 | 1:16:42 | ||||
7 | 204 | 大澤 正樹 | 1:18:21 | ||||
8 | 207 | 岡部 恵哉 | 1:18:21 | ||||
9 | 202 | 石田 雅昭 | 1:21:21 | ||||
10 | 210 | 佐野 禎一 | 1:24:59 | ||||
11 | 203 | 内田 雄 | 1:25:11 | ||||
12 | 220 | 安光 健一 | 1:29:04 | ||||
13 | 216 | 長谷 剛 | 1:30:01 | ||||
DNS | 205 | 大橋 雅浩 | |||||
DNS | 206 | 岡野 悟司 | |||||
DNS | 208 | 鎌手 太郎 | |||||
DNS | 209 | 菊地 弘美 | |||||
DNS | 211 | 塩川 哲也 | |||||
DNS | 212 | 清宮 信義 | |||||
DNS | 214 | 新島 善弘 | |||||
DNS | 219 | 福井 将樹 | |||||
【15km 女子の部 7名】 | |||||||
順位 | ゼッケン | 氏名漢字 | 記録 | ||||
1 | 227 | Rice Amanda | 55:31 | ||||
2 | 222 | 大地 穂 | 1:09:16 | ||||
3 | 221 | 新谷恵美子 | 1:27:53 | ||||
4 | 225 | 浜野 松子 | 1:28:10 | ||||
5 | 223 | 熊谷 直美 | 1:37:41 | ||||
DNS | 224 | 城寺 和子 | |||||
DNS | 226 | 福井 恵理 | |||||
【リレーの部 11チーム】 | |||||||
順位 | ゼッケン | 氏名漢字 | 記録 | ||||
1 | 7 | 長谷川 孝一 | 1:18:05 | ||||
2 | 8 | 長谷川 孝一 | 1:19:27 | ||||
3 | 2 | 小林 敏雄 | 1:24:35 | ||||
4 | 3 | 小林 敏雄 | 1:26:42 | ||||
5 | 4 | 平良 啓太 | 1:33:02 | ||||
6 | 10 | 常西 健太郎 | 1:37:03 | ||||
7 | 5 | 泉屋 敏弘 | 1:38:28 | ||||
8 | 1 | 金 寛賢 | 1:41:54 | ||||
9 | 11 | 常西 健太郎 | 1:43:39 | ||||
10 | 6 | 堀越 正之 | 1:44:25 | ||||
11 | 9 | 常西 健太郎 | 1:49:15 | ||||
米リレーの各区間の記録・順位等の詳細は以下のPDFをご覧ください。 |