☆12月1日(日)復興支援ランにご参加いただきました皆さまへ☆
先週に引き続き、雲一つない晴天となり、絶好のランニング日和の中開催されました。
今回もランニングを通して、復興支援にご協力頂きまして皆様、ありがとうございました。
今月は岩手県を応援するということで、参加賞として飴をお渡しさせて頂きました。
来年1月は宮城県を応援しよう!、という事で1月11日(土)、1月25日(土)の開催となります。是非お時間がある方は、ご参加をお待ちしております。
開催日 :2013年12月1日(日) 9:30スタート
開催場所:皇居周回コース 天気:晴 気温:9度(スタート時)
12月1日 皇居大会 | |||||
TTL:105名 | |||||
5㎞ :23名(男性11名、女性12名) 10㎞:36名(男性23名、女性13名) | |||||
15㎞:18名(男性13名、女性5名) リレー:7組(28名) | |||||
【5km男子の部 11名】 | |||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 性別 | 記録 | |
1 | 60 | 古舘 昭久 | 男性 | 15:34 | |
2 | 57 | 林 広志 | 男性 | 17:04 | |
3 | 59 | 古越 千速 | 男性 | 19:50 | |
4 | 55 | 竹村 考弘 | 男性 | 19:56 | |
5 | 51 | 上岡祐二 | 男性 | 20:36 | |
6 | 52 | 塩沢 義男 | 男性 | 22:12 | |
7 | 56 | 永富 啓三郎 | 男性 | 29:20 | |
8 | 54 | 川和 孝雄 | 男性 | 35:11 | |
9 | 61 | 松浦 禎久 | 男性 | 37:11 | |
DNS | 53 | 小鹿野 正人 | 男性 | ||
DNS | 58 | 船越 康成 | 男性 | ||
【5km女子の部 12名】 | |||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 性別 | 記録 | |
1 | 70 | 永富 智絵 | 女性 | 26:18 | |
2 | 65 | 北郷 晃子 | 女性 | 26:26 | |
3 | 71 | 根岸 純 | 女性 | 28:14 | |
4 | 63 | 氏家 祐美 | 女性 | 28:51 | |
5 | 67 | 高橋 美香 | 女性 | 28:51 | |
6 | 30 | 水村早織 | 女性 | 32:59 | |
7 | 69 | 土屋 文子 | 女性 | 33:38 | |
8 | 64 | 川和 法子 | 女性 | 33:49 | |
DNS | 62 | 石井緑 | 女性 | ||
DNS | 66 | 佐々木 菜摘 | 女性 | ||
DNS | 68 | 千葉 よしみ | 女性 | ||
DNS | 40 | 山崎 広美 | 女性 | ||
【10㎞男子の部 23名】 | |||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 性別 | 記録 | |
1 | 103 | 磯 正夫 | 男性 | 42:39 | |
2 | 123 | 町田 英則 | 男性 | 44:10 | |
3 | 120 | 星野 克茂 | 男性 | 45:12 | |
4 | 106 | 奥隅 真一 | 男性 | 45:37 | |
5 | 119 | Domke Jens | 男性 | 46:17 | |
6 | 110 | 河野 裕一 | 男性 | 49:11 | |
7 | 108 | 北嶋 直人 | 男性 | 50:33 | |
8 | 102 | 石崎 大介 | 男性 | 50:44 | |
9 | 115 | 笹川 正樹 | 男性 | 50:54 | |
10 | 122 | 堀口 政浩 | 男性 | 51:23 | |
11 | 111 | 幸元 卓也 | 男性 | 54:48 | |
12 | 114 | 左近 聖ニ | 男性 | 55:52 | |
13 | 118 | 高橋 信行 | 男性 | 55:57 | |
14 | 105 | 大原 広二郎 | 男性 | 56:24 | |
15 | 107 | 川本 裕一郎 | 男性 | 57:08 | |
16 | 113 | 古滝 好則 | 男性 | 1:06:50 | |
DNF | 112 | 古賀 久展 | 男性 | ||
DNS | 101 | 浅野 勝洋 | 男性 | ||
DNS | 104 | 板垣 卓磨 | 男性 | ||
DNS | 109 | 桑野 智樹 | 男性 | ||
DNS | 116 | 佐藤 一総 | 男性 | ||
DNS | 117 | 宍戸 和明 | 男性 | ||
DNS | 121 | 細見 英介 | 男性 | ||
【10㎞女子の部 13名】 | |||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 性別 | 記録 | |
1 | 136 | Rice Amanda | 女性 | 36:38 | |
2 | 127 | 大内 有加里 | 女性 | 46:58 | |
3 | 132 | 高橋 薫 | 女性 | 52:16 | |
4 | 134 | 平塚 亜矢子 | 女性 | 52:24 | |
5 | 128 | 幸元 景子 | 女性 | 55:15 | |
6 | 129 | 鄭 善牙 | 女性 | 56:28 | |
7 | 124 | Aksel Elena | 女性 | 57:02 | |
8 | 130 | Tanzer Eva-Maria | 女性 | 57:18 | |
9 | 131 | 二ノ宮麻望子 | 女性 | 1:02:20 | |
DNS | 125 | 天内 祐加 | 女性 | ||
DNS | 126 | 泉 晶子 | 女性 | ||
DNS | 133 | 日野 真愛 | 女性 | ||
DNS | 135 | 三浦 友里 | 女性 | ||
【15㎞男子の部 14名】 | |||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 性別 | 記録 | |
1 | 212 | 宮本 章弘 | 男性 | 59:45 | |
2 | 210 | 宮尾 昭寛 | 男性 | 1:09:54 | |
3 | 205 | 小川 泰明 | 男性 | 1:11:27 | |
4 | 206 | 高橋 謙一 | 男性 | 1:17:15 | |
5 | 202 | 井原 智里 | 男性 | 1:17:43 | |
6 | 204 | 岡野 忠文 | 男性 | 1:21:43 | |
7 | 214 | 森脇 直之 | 男性 | 1:23:43 | |
8 | 209 | 土屋 利美 | 男性 | 1:24:44 | |
9 | 201 | 阿部 昌樹 | 男性 | 1:25:32 | |
10 | 211 | 三宅 靖 | 男性 | 1:26:18 | |
11 | 213 | 門司 和彦 | 男性 | 1:44:46 | |
DNS | 203 | 江下 尚 | 男性 | ||
DNS | 207 | 谷口 直樹 | 男性 | ||
DNS | 208 | 千葉 裕樹 | 男性 | ||
【15㎞女子の部 4名】 | |||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 性別 | 記録 | |
1 | 218 | 本間 好子 | 女性 | 1:09:48 | |
2 | 216 | 滝日 伸代 | 女性 | 1:33:36 | |
3 | 217 | 辻本 麻耶 | 女性 | 1:35:33 | |
4 | 215 | 榎戸 理沙 | 女性 | 1:59:31 | |
【リレーの部 7チーム】 | |||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 記録 | ||
1 | 1 | Beer Party Ⅰ | 1:15:05 | ||
2 | 6 | チーム東京中央 | 1:30:41 | ||
3 | 5 | きんざいAC | 1:39:50 | ||
4 | 3 | Beer Party Ⅲ | 1:48:05 | ||
5 | 2 | Beer Party Ⅱ | 1:48:17 | ||
6 | 7 | 山王女子の会 | 2:02:55 | ||
DNS | 4 | May May | |||
※リレーの各区間記録及び区間記録は、下記のPDFにてご確認頂けます。 |